Tín hiệu mua bán theo tuần

Tín hiệu theo ngày
  1. Tín hiệu được cập nhật lúc 31/01/2025, 15:30:00
    Mã CK Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY 0.11 0.11 0.31% 0 0.6421% 0.00
    USDVND 25.06 25.06 0% 0 -0.0797% 0.00
    VNINDEX 1.26 1.25 1.28% 1.964.320.481 34.94% 2484.87
    VN30 1.34 1.31 1.83% 737.962.025 37.65% 986.66
    VN30F1M 1.34 1.32 1.74% 898.163 37.25% 1.21
    VN30F1Q 1.35 1.33 1.58% 453 -31.67% 0.00
    ACB 25.350 24.950 1.6% 24.930.300 -5.6% 631.98
    BMI 20.550 20.500 0.24% 307.000 -54.52% 6.31
    BSI 46.450 44.500 4.38% 1.444.400 5.39% 67.09
    BVB 12.500 11.600 7.76% 10.461.367 219.27% 130.77
    CLX 16.800 16.500 1.82% 2.531.014 62.99% 42.52
    CTR 131.600 129.000 2.02% 5.827.114 45.98% 766.85
    D2D 34.600 32.100 7.79% 1.027.600 243.86% 35.55
    DGW 38.000 37.700 0.8% 4.449.546 24.68% 169.08
    DPM 34.600 34.300 0.87% 4.841.100 -40.03% 167.50
    DPR 41.200 38.700 6.46% 3.219.500 128.62% 132.64
    DRI 12.600 12.200 3.28% 3.945.161 40.27% 49.71
    DXG 15.250 15.000 1.67% 32.798.262 -43.61% 500.17
    EIB 18.550 18.300 1.37% 36.209.000 70.25% 671.68
    EVF 9.290 9.050 2.65% 24.003.400 -8.63% 222.99
    FMC 46.500 46.350 0.32% 513.913 234.05% 23.90
    FPT 153.400 149.000 2.95% 18.197.100 21.66% 2791.44
    FRT 206.000 187.000 10.16% 4.386.156 61.42% 903.55
    FTS 41.400 40.900 1.22% 6.235.480 -0.96% 258.15
    GAS 67.900 66.800 1.65% 2.074.000 -13.74% 140.82
    GEX 20.200 19.100 5.76% 32.145.100 87.8% 649.33
    GHC 29.300 28.300 3.53% 108.007 139.37% 3.16
    GMD 63.900 62.000 3.06% 4.064.400 15.32% 259.72
    HAG 12.200 11.800 3.39% 19.130.600 -25.64% 233.39
    HCM 29.250 28.500 2.63% 26.910.100 -11.38% 787.12
    HHP 8.220 8.150 0.86% 1.576.100 113.38% 12.96
    HHS 7.310 7.190 1.67% 4.127.500 10.8% 30.17
    HPG 26.550 26.500 0.19% 56.549.000 -4.39% 1501.38
    LHG 34.900 34.650 0.72% 278.500 -43.89% 9.72
    LPB 35.850 31.900 12.38% 30.386.700 95.48% 1089.36
    MBB 22.400 21.500 4.19% 44.542.533 33.72% 997.75
    MBS 27.500 27.300 0.73% 7.658.979 7.45% 210.62
    MSB 11.150 10.900 2.29% 16.075.800 -23.19% 179.25
    MSH 52.000 50.500 2.97% 1.114.900 19.01% 57.97
    MSN 68.000 65.900 3.19% 16.788.345 39.08% 1141.61
    MWG 60.100 57.700 4.16% 21.153.600 1.1% 1271.33
    NAB 16.900 16.400 3.05% 7.136.600 -65.37% 120.61
    NAF 19.650 19.250 2.08% 1.145.820 48.54% 22.52
    NBC 10.100 9.400 7.45% 426.307 124.98% 4.31
    NLG 36.450 33.100 10.12% 5.635.700 -25.19% 205.42
    NTP 61.000 59.300 2.87% 941.666 -35.01% 57.44
    OCB 11.200 10.650 5.16% 15.598.500 37.9% 174.70
    PAT 86.900 85.000 2.24% 56.044 -35.54% 4.87
    PC1 23.000 22.550 2% 6.671.400 13.94% 153.44
    PDR 19.100 18.850 1.33% 24.314.468 -8.6% 464.41
    PHR 52.000 51.300 1.36% 429.100 -13.75% 22.31
    PNJ 97.600 95.200 2.52% 1.737.600 -9.12% 169.59
    PVD 23.600 23.300 1.29% 13.470.527 23.29% 317.90
    PVS 33.000 32.600 1.23% 12.517.112 27.17% 413.06
    SBT 12.300 11.850 3.8% 11.140.600 96.67% 137.03
    SCL 29.100 27.100 7.38% 114.179 164.21% 3.32
    SDT 4.200 4.000 5% 81.813 15.69% 0.34
    SGN 88.200 81.100 8.75% 164.000 79.98% 14.46
    SHB 10.300 10.200 0.98% 41.213.989 37.78% 424.50
    SHS 12.800 12.200 4.92% 49.035.369 34.06% 627.65
    SLS 188.200 184.500 2.01% 64.240 105.57% 12.09
    STB 37.000 35.750 3.5% 34.331.100 -21.09% 1270.25
    SZC 42.300 42.000 0.71% 5.451.284 20.56% 230.59
    TCB 24.750 24.400 1.43% 52.183.327 51.17% 1291.54
    TCH 15.200 14.200 7.04% 14.409.300 1.68% 219.02
    TCI 9.130 8.770 4.1% 664.400 46.51% 6.07
    TCL 35.650 34.850 2.3% 492.000 119.7% 17.54
    TDT 7.500 7.100 5.63% 100.802 -49.98% 0.76
    THG 54.500 49.000 11.22% 676.400 207.59% 36.86
    TOS 112.600 77.000 46.23% 446.647 175.63% 50.29
    TPB 16.450 16.150 1.86% 31.859.745 33.72% 524.09
    TVB 8.190 7.670 6.78% 616.700 -16.73% 5.05
    TVC 9.600 9.300 3.23% 993.417 -69.06% 9.54
    TVD 11.100 10.400 6.73% 413.936 80.74% 4.59
    VAB 9.100 9.000 1.11% 579.540 -37.59% 5.27
    VC3 28.100 27.500 2.18% 2.705.337 -9.35% 76.02
    VCI 34.400 32.450 6.01% 27.614.896 36.31% 949.95
    VDS 18.900 18.200 3.85% 9.640.400 26.46% 182.20
    VEF 183.000 173.500 5.48% 43.263 101.72% 7.92
    VGI 91.600 88.100 3.97% 4.938.038 9.96% 452.32
    VHC 68.100 67.100 1.49% 4.259.445 53.21% 290.07
    VIB 20.650 19.850 4.03% 42.715.430 61.44% 882.07
    VIX 9.890 9.470 4.44% 72.301.800 23.63% 715.06
    VPB 18.900 18.450 2.44% 89.088.300 57.23% 1683.77
    VPD 28.000 26.550 5.46% 79.300 165.93% 2.22
    VSH 49.800 49.500 0.61% 30.400 -9.55% 1.51
    AAS 8.300 8.500 -2.35% 2.174.480 -54.33% 18.05
    ACG 40.450 41.550 -2.65% 58.771 70.38% 2.38
    BCM 69.300 69.200 0.14% 1.091.600 -40.69% 75.65
    BMP 126.800 127.400 -0.47% 1.202.800 6.94% 152.52
    BNA 8.900 9.300 -4.3% 728.728 -28.57% 6.49
    CST 22.900 23.800 -3.78% 323.534 4.87% 7.41
    DBC 25.400 26.650 -4.69% 19.145.300 -2.36% 486.29
    DHG 101.600 102.700 -1.07% 147.700 41.04% 15.01
    HBC 6.300 6.700 -5.97% 7.608.563 -35.23% 47.93
    HCD 8.230 8.570 -3.97% 246.902 101.53% 2.03
    HNM 8.600 8.900 -3.37% 2.096.617 66.06% 18.03
    HTN 9.680 10.500 -7.81% 1.884.700 -34.16% 18.24
    HUT 15.700 15.900 -1.26% 3.791.644 -17.59% 59.53
    HVT 44.700 46.300 -3.46% 189.953 -23.22% 8.49
    L14 28.900 33.400 -13.47% 1.723.660 44.24% 49.81
    LDG 1.790 1.850 -3.24% 4.739.937 44.7% 8.48
    MBG 3.200 3.300 -3.03% 1.105.938 -26.28% 3.54
    MCH 216.700 225.800 -4.03% 610.171 52.79% 132.22
    NDN 8.700 8.900 -2.25% 289.529 -43.08% 2.52
    NT2 19.600 19.800 -1.01% 989.800 -48.6% 19.40
    PHC 5.310 5.540 -4.15% 212.000 -16.2% 1.13
    QTP 13.500 13.800 -2.17% 552.640 -39.63% 7.46
    SKG 11.150 11.250 -0.89% 404.400 -21.04% 4.51
    TCD 4.210 4.330 -2.77% 2.174.760 40.49% 9.16
  2. Tín hiệu được cập nhật lúc 30/01/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.11 0.11 -0.09% 0 -0.167% 0.00
    USDVND - 25.06 25.06 0% 0 0.0399% 0.00
    VNINDEX 1265.05 (999.04%) 1.26 1.25 1.28% 2.127.357.521 -0.09% 2691.11
    VN30 1337.59 (999.44%) 1.34 1.31 1.83% 737.532.200 4.26% 986.08
    VN30F1M 1343.90 (999.67%) 1.34 1.32 1.74% 898.163 37.25% 1.21
    VN30F1Q 1349.50 (999.37%) 1.35 1.33 1.58% 453 -31.67% 0.00
    ACB 25.350 (0.00%) 25.350 24.950 1.6% 30.530.606 -15.97% 773.95
    BMI 20.550 (0.00%) 20.550 20.500 0.24% 307.000 -54.52% 6.31
    BSI 46.450 (0.00%) 46.450 44.500 4.38% 1.444.400 5.39% 67.09
    BVB 12.500 (0.00%) 12.500 11.600 7.76% 10.461.367 79.14% 130.77
    CLX 16.800 (0.00%) 16.800 16.500 1.82% 2.531.014 62.99% 42.52
    CTR 131.600 (0.00%) 131.600 129.000 2.02% 5.817.700 14.54% 765.61
    D2D 34.600 (0.00%) 34.600 32.100 7.79% 1.028.652 274.67% 35.59
    DPM 34.600 (0.00%) 34.600 34.300 0.87% 4.841.100 -40.03% 167.50
    DPR 41.200 (0.00%) 41.200 38.700 6.46% 3.219.500 128.62% 132.64
    DRI 12.600 (0.00%) 12.600 12.200 3.28% 3.945.161 40.27% 49.71
    DXG 15.250 (0.00%) 15.250 15.000 1.67% 32.269.700 -44.03% 492.11
    EIB 18.550 (0.00%) 18.550 18.300 1.37% 36.213.432 135.54% 671.76
    EVF 9.290 (0.00%) 9.290 9.050 2.65% 24.003.400 -8.63% 222.99
    FMC 46.500 (0.00%) 46.500 46.350 0.32% 513.700 145.2% 23.89
    FPT 153.400 (0.00%) 153.400 149.000 2.95% 18.197.100 21.66% 2791.44
    FRT 206.000 (0.00%) 206.000 187.000 10.16% 4.386.156 61.42% 903.55
    FTS 41.400 (0.00%) 41.400 40.900 1.22% 5.705.200 -4.51% 236.20
    GAS 67.900 (0.00%) 67.900 66.800 1.65% 2.074.000 -13.74% 140.82
    GEX 20.200 (0.00%) 20.200 19.100 5.76% 32.145.100 87.8% 649.33
    GHC 29.300 (0.00%) 29.300 28.300 3.53% 108.007 139.37% 3.16
    GMD 63.900 (0.00%) 63.900 62.000 3.06% 4.764.400 16.19% 304.45
    HAG 12.200 (0.00%) 12.200 11.800 3.39% 19.130.600 -25.64% 233.39
    HCM 29.250 (0.00%) 29.250 28.500 2.63% 26.910.100 -11.38% 787.12
    HHP 8.220 (0.00%) 8.220 8.150 0.86% 1.576.100 113.38% 12.96
    HHS 7.310 (0.00%) 7.310 7.190 1.67% 4.129.127 54.26% 30.18
    HPG 26.550 (0.00%) 26.550 26.500 0.19% 56.549.000 -4.39% 1501.38
    LHG 34.900 (0.00%) 34.900 34.650 0.72% 278.500 -43.89% 9.72
    LPB 35.850 (0.00%) 35.850 31.900 12.38% 30.386.700 91.73% 1089.36
    MBB 22.400 (0.00%) 22.400 21.500 4.19% 44.504.200 -8.22% 996.89
    MBS 27.500 (0.00%) 27.500 27.300 0.73% 7.653.979 -19.6% 210.48
    MSB 11.150 (0.00%) 11.150 10.900 2.29% 49.454.800 50.76% 551.42
    MSH 52.000 (0.00%) 52.000 50.500 2.97% 1.114.900 19.01% 57.97
    MSN 68.000 (0.00%) 68.000 65.900 3.19% 16.777.000 13.15% 1140.84
    MWG 60.100 (0.00%) 60.100 57.700 4.16% 25.189.300 -3.63% 1513.88
    NAB 16.900 (0.00%) 16.900 16.400 3.05% 7.136.600 -65.37% 120.61
    NAF 19.650 (0.00%) 19.650 19.250 2.08% 1.145.100 8.14% 22.50
    NBC 10.100 (0.00%) 10.100 9.400 7.45% 426.307 124.98% 4.31
    NLG 36.450 (0.00%) 36.450 33.100 10.12% 6.970.700 -20.09% 254.08
    NTP 61.000 (0.00%) 61.000 59.300 2.87% 941.666 -35.01% 57.44
    OCB 11.200 (0.00%) 11.200 10.650 5.16% 9.778.500 19.11% 109.52
    PAT 86.900 (0.00%) 86.900 85.000 2.24% 56.044 10.89% 4.87
    PC1 23.000 (0.00%) 23.000 22.550 2% 6.682.478 41.67% 153.70
    PDR 19.100 (0.00%) 19.100 18.850 1.33% 20.971.530 11.92% 400.56
    PHR 52.000 (0.00%) 52.000 51.300 1.36% 429.100 -13.75% 22.31
    PNJ 97.600 (0.00%) 97.600 95.200 2.52% 1.737.600 -9.12% 169.59
    PVD 23.600 (0.00%) 23.600 23.300 1.29% 13.466.800 -3.83% 317.82
    PVS 33.000 (0.00%) 33.000 32.600 1.23% 12.517.312 65.74% 413.07
    SBT 12.300 (0.00%) 12.300 11.850 3.8% 11.140.600 89.2% 137.03
    SCL 29.100 (0.00%) 29.100 27.100 7.38% 114.179 164.21% 3.32
    SDT 4.200 (0.00%) 4.200 4.000 5% 81.813 15.69% 0.34
    SGN 88.200 (0.00%) 88.200 81.100 8.75% 164.000 79.98% 14.46
    SHB 10.300 (0.00%) 10.300 10.200 0.98% 41.203.800 7.55% 424.40
    SHS 12.800 (0.00%) 12.800 12.200 4.92% 46.535.368 82.72% 595.65
    SLS 188.200 (0.00%) 188.200 184.500 2.01% 64.240 105.57% 12.09
    SSI 25.250 (0.00%) 25.250 24.550 2.85% 52.748.800 -9.46% 1331.91
    STB 37.000 (0.00%) 37.000 35.750 3.5% 42.121.100 -23.34% 1558.48
    SZC 42.300 (0.00%) 42.300 42.000 0.71% 5.448.800 -12.38% 230.48
    TCB 24.750 (0.00%) 24.750 24.400 1.43% 52.166.000 18.47% 1291.11
    TCH 15.200 (0.00%) 15.200 14.200 7.04% 14.409.300 1.68% 219.02
    TCI 9.130 (0.00%) 9.130 8.770 4.1% 664.400 46.51% 6.07
    TCL 35.650 (0.00%) 35.650 34.850 2.3% 492.000 119.7% 17.54
    TDT 7.500 (0.00%) 7.500 7.100 5.63% 100.802 -49.98% 0.76
    THG 54.500 (0.00%) 54.500 49.000 11.22% 676.400 207.59% 36.86
    TOS 112.600 (0.00%) 112.600 77.000 46.23% 446.647 175.63% 50.29
    TPB 16.450 (0.00%) 16.450 16.150 1.86% 31.859.745 33.72% 524.09
    TVB 8.190 (0.00%) 8.190 7.670 6.78% 616.700 -16.73% 5.05
    TVC 9.600 (0.00%) 9.600 9.300 3.23% 993.417 -59.96% 9.54
    TVD 11.100 (0.00%) 11.100 10.400 6.73% 413.936 61.64% 4.59
    VAB 9.100 (0.00%) 9.100 9.000 1.11% 579.540 -26.43% 5.27
    VC3 28.100 (0.00%) 28.100 27.500 2.18% 2.705.337 13.4% 76.02
    VCI 34.400 (0.00%) 34.400 32.450 6.01% 27.614.896 36.31% 949.95
    VDS 18.900 (0.00%) 18.900 18.200 3.85% 9.640.400 26.46% 182.20
    VEF 183.000 (0.00%) 183.000 173.500 5.48% 43.263 64.49% 7.92
    VGI 91.600 (0.00%) 91.600 88.100 3.97% 4.938.038 46.5% 452.32
    VHC 68.100 (0.00%) 68.100 67.100 1.49% 4.256.000 19.28% 289.83
    VIB 20.650 (0.00%) 20.650 19.850 4.03% 42.680.300 5.55% 881.35
    VIX 9.890 (0.00%) 9.890 9.470 4.44% 72.301.800 23.63% 715.06
    VPB 18.900 (0.00%) 18.900 18.450 2.44% 65.998.400 49.22% 1247.37
    VPD 28.000 (0.00%) 28.000 26.550 5.46% 79.382 223.23% 2.22
    VSH 49.800 (0.00%) 49.800 49.500 0.61% 30.400 -9.31% 1.51
    AAS 8.300 (0.00%) 8.300 8.500 -2.35% 2.174.480 14.03% 18.05
    ACG 40.450 (0.00%) 40.450 41.550 -2.65% 58.700 38.51% 2.37
    BCM 69.300 (0.00%) 69.300 69.200 0.14% 1.091.600 -40.69% 75.65
    BMP 126.800 (0.00%) 126.800 127.400 -0.47% 1.202.800 6.94% 152.52
    BNA 8.900 (0.00%) 8.900 9.300 -4.3% 728.728 -28.57% 6.49
    CST 22.900 (0.00%) 22.900 23.800 -3.78% 323.534 4.87% 7.41
    DBC 25.400 (0.00%) 25.400 26.650 -4.69% 19.145.300 -2.36% 486.29
    DHC 36.250 (0.00%) 36.250 37.000 -2.03% 953.900 -66.48% 34.58
    DHG 101.600 (0.00%) 101.600 102.700 -1.07% 147.700 40.07% 15.01
    FCN 14.750 (0.00%) 14.750 15.450 -4.53% 7.565.000 44.45% 111.58
    HBC 6.300 (0.00%) 6.300 6.700 -5.97% 7.608.563 -35.23% 47.93
    HCD 8.230 (0.00%) 8.230 8.570 -3.97% 246.700 53.1% 2.03
    HTN 9.680 (0.00%) 9.680 10.500 -7.81% 1.884.700 -34.16% 18.24
    HUT 15.700 (0.00%) 15.700 15.900 -1.26% 3.791.644 -17.59% 59.53
    HVT 44.700 (0.00%) 44.700 46.300 -3.46% 189.953 -23.54% 8.49
    L14 28.900 (0.00%) 28.900 33.400 -13.47% 1.723.660 44.24% 49.81
    LDG 1.790 (0.00%) 1.790 1.850 -3.24% 4.737.100 2.32% 8.48
    MBG 3.200 (0.00%) 3.200 3.300 -3.03% 1.105.938 -26.28% 3.54
    MCH 216.700 (0.00%) 216.700 225.800 -4.03% 610.171 52.79% 132.22
    NDN 8.700 (0.00%) 8.700 8.900 -2.25% 289.529 -59.14% 2.52
    NT2 19.600 (0.00%) 19.600 19.800 -1.01% 989.800 -46.8% 19.40
    PHC 5.310 (0.00%) 5.310 5.540 -4.15% 212.004 52.63% 1.13
    QTP 13.500 (0.00%) 13.500 13.800 -2.17% 552.640 -6.92% 7.46
    SKG 11.150 (0.00%) 11.150 11.250 -0.89% 404.400 -21.04% 4.51
    TC6 - 10.800 11.100 -2.7% 255.829 -81.93% 2.76
  3. Tín hiệu được cập nhật lúc 30/01/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.11 0.11 -0.09% 0 -0.167% 0.00
    USDVND - 25.06 25.06 0% 0 0.0399% 0.00
    VNINDEX 1265.05 (999.04%) 1.26 1.25 1.28% 2.127.357.521 -0.09% 2691.11
    VN30 1337.59 (999.44%) 1.34 1.31 1.83% 737.532.200 4.26% 986.08
    VN30F1M 1343.90 (999.67%) 1.34 1.32 1.74% 898.163 37.25% 1.21
    VN30F1Q 1349.50 (999.37%) 1.35 1.33 1.58% 453 -31.67% 0.00
    ACB 25.350 (0.00%) 25.350 24.950 1.6% 30.530.606 -15.97% 773.95
    BMI 20.550 (0.00%) 20.550 20.500 0.24% 307.000 -54.52% 6.31
    BSI 46.450 (0.00%) 46.450 44.500 4.38% 1.444.400 5.39% 67.09
    BVB 12.500 (0.00%) 12.500 11.600 7.76% 10.461.367 79.14% 130.77
    CLX 16.800 (0.00%) 16.800 16.500 1.82% 2.531.014 62.99% 42.52
    CTR 131.600 (0.00%) 131.600 129.000 2.02% 5.817.700 14.54% 765.61
    D2D 34.600 (0.00%) 34.600 32.100 7.79% 1.028.652 274.67% 35.59
    DPM 34.600 (0.00%) 34.600 34.300 0.87% 4.841.100 -40.03% 167.50
    DPR 41.200 (0.00%) 41.200 38.700 6.46% 3.219.500 128.62% 132.64
    DRI 12.600 (0.00%) 12.600 12.200 3.28% 3.945.161 40.27% 49.71
    DXG 15.250 (0.00%) 15.250 15.000 1.67% 32.269.700 -44.03% 492.11
    EIB 18.550 (0.00%) 18.550 18.300 1.37% 36.213.432 135.54% 671.76
    EVF 9.290 (0.00%) 9.290 9.050 2.65% 24.003.400 -8.63% 222.99
    FMC 46.500 (0.00%) 46.500 46.350 0.32% 513.700 145.2% 23.89
    FPT 153.400 (0.00%) 153.400 149.000 2.95% 18.197.100 21.66% 2791.44
    FRT 206.000 (0.00%) 206.000 187.000 10.16% 4.386.156 61.42% 903.55
    FTS 41.400 (0.00%) 41.400 40.900 1.22% 5.705.200 -4.51% 236.20
    GAS 67.900 (0.00%) 67.900 66.800 1.65% 2.074.000 -13.74% 140.82
    GEX 20.200 (0.00%) 20.200 19.100 5.76% 32.145.100 87.8% 649.33
    GHC 29.300 (0.00%) 29.300 28.300 3.53% 108.007 139.37% 3.16
    GMD 63.900 (0.00%) 63.900 62.000 3.06% 4.764.400 16.19% 304.45
    HAG 12.200 (0.00%) 12.200 11.800 3.39% 19.130.600 -25.64% 233.39
    HCM 29.250 (0.00%) 29.250 28.500 2.63% 26.910.100 -11.38% 787.12
    HHP 8.220 (0.00%) 8.220 8.150 0.86% 1.576.100 113.38% 12.96
    HHS 7.310 (0.00%) 7.310 7.190 1.67% 4.129.127 54.26% 30.18
    HPG 26.550 (0.00%) 26.550 26.500 0.19% 56.549.000 -4.39% 1501.38
    LHG 34.900 (0.00%) 34.900 34.650 0.72% 278.500 -43.89% 9.72
    LPB 35.850 (0.00%) 35.850 31.900 12.38% 30.386.700 91.73% 1089.36
    MBB 22.400 (0.00%) 22.400 21.500 4.19% 44.504.200 -8.22% 996.89
    MBS 27.500 (0.00%) 27.500 27.300 0.73% 7.653.979 -19.6% 210.48
    MSB 11.150 (0.00%) 11.150 10.900 2.29% 49.454.800 50.76% 551.42
    MSH 52.000 (0.00%) 52.000 50.500 2.97% 1.114.900 19.01% 57.97
    MSN 68.000 (0.00%) 68.000 65.900 3.19% 16.777.000 13.15% 1140.84
    MWG 60.100 (0.00%) 60.100 57.700 4.16% 25.189.300 -3.63% 1513.88
    NAB 16.900 (0.00%) 16.900 16.400 3.05% 7.136.600 -65.37% 120.61
    NAF 19.650 (0.00%) 19.650 19.250 2.08% 1.145.100 8.14% 22.50
    NBC 10.100 (0.00%) 10.100 9.400 7.45% 426.307 124.98% 4.31
    NLG 36.450 (0.00%) 36.450 33.100 10.12% 6.970.700 -20.09% 254.08
    NTP 61.000 (0.00%) 61.000 59.300 2.87% 941.666 -35.01% 57.44
    OCB 11.200 (0.00%) 11.200 10.650 5.16% 9.778.500 19.11% 109.52
    PAT 86.900 (0.00%) 86.900 85.000 2.24% 56.044 10.89% 4.87
    PC1 23.000 (0.00%) 23.000 22.550 2% 6.682.478 41.67% 153.70
    PDR 19.100 (0.00%) 19.100 18.850 1.33% 20.971.530 11.92% 400.56
    PHR 52.000 (0.00%) 52.000 51.300 1.36% 429.100 -13.75% 22.31
    PNJ 97.600 (0.00%) 97.600 95.200 2.52% 1.737.600 -9.12% 169.59
    PVD 23.600 (0.00%) 23.600 23.300 1.29% 13.466.800 -3.83% 317.82
    PVS 33.000 (0.00%) 33.000 32.600 1.23% 12.517.312 65.74% 413.07
    SBT 12.300 (0.00%) 12.300 11.850 3.8% 11.140.600 89.2% 137.03
    SCL 29.100 (0.00%) 29.100 27.100 7.38% 114.179 164.21% 3.32
    SDT 4.200 (0.00%) 4.200 4.000 5% 81.813 15.69% 0.34
    SGN 88.200 (0.00%) 88.200 81.100 8.75% 164.000 79.98% 14.46
    SHB 10.300 (0.00%) 10.300 10.200 0.98% 41.203.800 7.55% 424.40
    SHS 12.800 (0.00%) 12.800 12.200 4.92% 46.535.368 82.72% 595.65
    SLS 188.200 (0.00%) 188.200 184.500 2.01% 64.240 105.57% 12.09
    SSI 25.250 (0.00%) 25.250 24.550 2.85% 52.748.800 -9.46% 1331.91
    STB 37.000 (0.00%) 37.000 35.750 3.5% 42.121.100 -23.34% 1558.48
    SZC 42.300 (0.00%) 42.300 42.000 0.71% 5.448.800 -12.38% 230.48
    TCB 24.750 (0.00%) 24.750 24.400 1.43% 52.166.000 18.47% 1291.11
    TCH 15.200 (0.00%) 15.200 14.200 7.04% 14.409.300 1.68% 219.02
    TCI 9.130 (0.00%) 9.130 8.770 4.1% 664.400 46.51% 6.07
    TCL 35.650 (0.00%) 35.650 34.850 2.3% 492.000 119.7% 17.54
    TDT 7.500 (0.00%) 7.500 7.100 5.63% 100.802 -49.98% 0.76
    THG 54.500 (0.00%) 54.500 49.000 11.22% 676.400 207.59% 36.86
    TOS 112.600 (0.00%) 112.600 77.000 46.23% 446.647 175.63% 50.29
    TPB 16.450 (0.00%) 16.450 16.150 1.86% 31.859.745 33.72% 524.09
    TVB 8.190 (0.00%) 8.190 7.670 6.78% 616.700 -16.73% 5.05
    TVC 9.600 (0.00%) 9.600 9.300 3.23% 993.417 -59.96% 9.54
    TVD 11.100 (0.00%) 11.100 10.400 6.73% 413.936 61.64% 4.59
    VAB 9.100 (0.00%) 9.100 9.000 1.11% 579.540 -26.43% 5.27
    VC3 28.100 (0.00%) 28.100 27.500 2.18% 2.705.337 13.4% 76.02
    VCI 34.400 (0.00%) 34.400 32.450 6.01% 27.614.896 36.31% 949.95
    VDS 18.900 (0.00%) 18.900 18.200 3.85% 9.640.400 26.46% 182.20
    VEF 183.000 (0.00%) 183.000 173.500 5.48% 43.263 64.49% 7.92
    VGI 91.600 (0.00%) 91.600 88.100 3.97% 4.938.038 46.5% 452.32
    VHC 68.100 (0.00%) 68.100 67.100 1.49% 4.256.000 19.28% 289.83
    VIB 20.650 (0.00%) 20.650 19.850 4.03% 42.680.300 5.55% 881.35
    VIX 9.890 (0.00%) 9.890 9.470 4.44% 72.301.800 23.63% 715.06
    VPB 18.900 (0.00%) 18.900 18.450 2.44% 65.998.400 49.22% 1247.37
    VPD 28.000 (0.00%) 28.000 26.550 5.46% 79.382 223.23% 2.22
    VSH 49.800 (0.00%) 49.800 49.500 0.61% 30.400 -9.31% 1.51
    AAS 8.300 (0.00%) 8.300 8.500 -2.35% 2.174.480 14.03% 18.05
    ACG 40.450 (0.00%) 40.450 41.550 -2.65% 58.700 38.51% 2.37
    BCM 69.300 (0.00%) 69.300 69.200 0.14% 1.091.600 -40.69% 75.65
    BMP 126.800 (0.00%) 126.800 127.400 -0.47% 1.202.800 6.94% 152.52
    BNA 8.900 (0.00%) 8.900 9.300 -4.3% 728.728 -28.57% 6.49
    CST 22.900 (0.00%) 22.900 23.800 -3.78% 323.534 4.87% 7.41
    DBC 25.400 (0.00%) 25.400 26.650 -4.69% 19.145.300 -2.36% 486.29
    DHC 36.250 (0.00%) 36.250 37.000 -2.03% 953.900 -66.48% 34.58
    DHG 101.600 (0.00%) 101.600 102.700 -1.07% 147.700 40.07% 15.01
    FCN 14.750 (0.00%) 14.750 15.450 -4.53% 7.565.000 44.45% 111.58
    HBC 6.300 (0.00%) 6.300 6.700 -5.97% 7.608.563 -35.23% 47.93
    HCD 8.230 (0.00%) 8.230 8.570 -3.97% 246.700 53.1% 2.03
    HTN 9.680 (0.00%) 9.680 10.500 -7.81% 1.884.700 -34.16% 18.24
    HUT 15.700 (0.00%) 15.700 15.900 -1.26% 3.791.644 -17.59% 59.53
    HVT 44.700 (0.00%) 44.700 46.300 -3.46% 189.953 -23.54% 8.49
    L14 28.900 (0.00%) 28.900 33.400 -13.47% 1.723.660 44.24% 49.81
    LDG 1.790 (0.00%) 1.790 1.850 -3.24% 4.737.100 2.32% 8.48
    MBG 3.200 (0.00%) 3.200 3.300 -3.03% 1.105.938 -26.28% 3.54
    MCH 216.700 (0.00%) 216.700 225.800 -4.03% 610.171 52.79% 132.22
    NDN 8.700 (0.00%) 8.700 8.900 -2.25% 289.529 -59.14% 2.52
    NT2 19.600 (0.00%) 19.600 19.800 -1.01% 989.800 -46.8% 19.40
    PHC 5.310 (0.00%) 5.310 5.540 -4.15% 212.004 52.63% 1.13
    QTP 13.500 (0.00%) 13.500 13.800 -2.17% 552.640 -6.92% 7.46
    SKG 11.150 (0.00%) 11.150 11.250 -0.89% 404.400 -21.04% 4.51
    TC6 - 10.800 11.100 -2.7% 255.829 -81.93% 2.76
  4. Tín hiệu được cập nhật lúc 30/01/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.11 0.11 -0.09% 0 -0.167% 0.00
    USDVND - 25.06 25.06 0% 0 0.0399% 0.00
    VNINDEX 1265.05 (999.04%) 1.26 1.25 1.28% 2.127.357.521 -0.09% 2691.11
    VN30 1337.59 (999.44%) 1.34 1.31 1.83% 737.532.200 4.26% 986.08
    VN30F1M 1343.90 (999.67%) 1.34 1.32 1.74% 898.163 37.25% 1.21
