Tín hiệu mua bán theo tuần

Tín hiệu theo ngày
  1. Tín hiệu được cập nhật lúc 16/05/2025, 15:30:00
    Mã CK
    Giá
    Giá cũ
    Thay đổi %
    Khối lượng
    So sánh KL MA5 %
    Giá trị (tỷ vnđ)
    Tín hiệu nến
    DXY 0.10 0.10 -0.2% 0 0.3384% 0.00
    USDVND 25.92 25.95 -0.12% 0 -0.2406% 0.00
    VNINDEX 1.30 1.27 2.68% 4.887.078.900 29.78% 6358.09
    VN30 1.38 1.35 2.37% 2.331.417.721 47.42% 3226.68
    VN30F1M 1.38 1.35 2.52% 959.226 5.34% 1.33
    VN30F1Q 1.38 1.35 2.75% 544 -9.57% 0.00
    AAA 7.3207.1003.1%10.853.300 23.77% 79.45
    ACB 25.45024.1505.38%70.028.491 43.64% 1782.23
    AGG 15.90015.5002.58%1.885.300 -55.46% 29.98
    AGR 15.35015.0002.33%4.591.600 24.25% 70.48
    ASM 7.1206.8503.94%3.817.368 29.53% 27.18
    BCG 3.5302.91021.31%66.305.023 68.91% 234.06
    BCM 61.00059.5002.52%3.192.400 5.18% 194.74
    BID 36.60035.1004.27%34.060.632 101.5% 1246.62
    BNA 7.7007.3005.48%990.900 99.51% 7.63
    BSI 46.70045.5502.52%5.836.064 14.37% 272.54
    BVB 12.50012.1003.31%25.484.100 93.85% 318.55
    C4G 7.5007.2004.17%5.477.514 60.58% 41.08
    CMG 35.05033.7004.01%8.000.597 72.52% 280.42
    CNG 28.45027.5503.27%393.700 11.68% 11.20
    CST 16.60016.2002.47%300.408 -27.67% 4.99
    CTG 39.00037.4504.14%50.378.200 39.59% 1964.75
    CTI 20.45019.9502.51%6.471.700 29.25% 132.35
    CTS 34.80033.0505.3%7.676.200 44.08% 267.13
    DIG 15.75015.4002.27%50.110.800 -8.12% 789.25
    DPG 54.90050.1009.58%6.077.300 64.89% 333.64
    DSN 46.90045.7002.63%41.000 -40.96% 1.92
    EVS 5.7005.6001.79%399.900 2.57% 2.28
    FOX 92.90090.3002.88%490.500 -2.87% 45.57
    FPT 121.000116.0004.31%45.179.900 30.37% 5466.77
    FTS 36.20034.3305.45%21.152.200 24.76% 765.71
    GDT 21.35020.6003.64%243.500 73.41% 5.20
    HBC 6.3006.2001.61%5.742.000 30.67% 36.17
    HCM 26.40025.4033.92%58.865.900 8.92% 1554.06
    HDC 23.35022.8502.19%17.082.800 6.23% 398.88
    HNM 9.1008.8003.41%1.365.527 6.71% 12.43
    HPX 4.2004.0902.69%7.822.300 -6.63% 32.85
    HSL 4.0003.8803.09%240.351 -12.26% 0.96
    HUT 12.90012.6002.38%4.497.800 13.92% 58.02
    IDC 42.00038.7008.53%14.926.000 11.36% 626.89
    IDJ 5.0004.10021.95%9.890.500 159.49% 49.45
    IDV 26.10025.5002.35%136.600 45.1% 3.57
    KHG 5.4505.3701.49%31.203.503 34.81% 170.06
    LBM 29.10028.6001.75%97.600 15.01% 2.84
    LPB 36.50034.5005.8%25.156.300 62.07% 918.20
    LSS 9.6509.5800.73%1.261.700 38.68% 12.18
    MBB 24.65023.5004.89%202.526.600 55.84% 4992.28
    MBS 27.50026.6003.38%23.738.200 29.15% 652.80
    MCM 29.10028.6501.57%116.863 -15.5% 3.40
    MSB 11.75011.3003.98%57.051.505 56.48% 670.36
    NKG 12.85012.3504.05%46.838.000 43.96% 601.87
    NTC 145.000141.6002.4%460.300 46.69% 66.74
    OCB 10.85010.5502.84%15.140.600 30.28% 164.28
    OGC 4.1304.1200.24%1.629.500 52.68% 6.73
    PAN 23.75023.3501.71%3.981.100 7.1% 94.55
    PLX 35.75035.1501.71%8.540.100 42.22% 305.31
    POM 1.6001.5006.67%1.709.900 88.3% 2.74
    PPH 26.10026.0000.38%51.500 -63.41% 1.34
    PVS 27.50026.6003.38%18.589.100 -0.71% 511.20
    QNS 46.30045.5001.76%1.591.800 -16.01% 73.70
    REE 71.00068.7003.35%4.657.600 46.43% 330.69
    SAB 50.50049.0003.06%5.338.300 -14.34% 269.58
    SGN 67.30066.4001.36%157.700 -27.94% 10.61
    SHB 13.45012.9004.26%428.255.100 20.12% 5760.03
    SHS 12.80012.3004.07%92.473.900 36.64% 1183.67
    SLS 203.000199.8001.6%46.200 0.22% 9.38
    SSB 19.00018.7001.6%11.745.200 21.01% 223.16
    SSI 23.70022.9503.27%136.261.000 42.76% 3229.39
    SZC 33.60031.9005.33%13.410.900 19.95% 450.61
    TCD 2.1901.70028.82%14.306.700 76.28% 31.33
    TCI 8.4108.0504.47%1.362.500 44.16% 11.46
    TCL 34.10033.0003.33%689.200 -5.08% 23.50
    TCM 30.60030.3500.82%9.681.400 23.59% 296.25
    THG 54.30053.4001.69%287.700 13.51% 15.62
    TIG 7.2006.7007.46%6.786.500 -3.61% 48.86
    TLH 5.6305.4303.68%2.063.000 1.23% 11.61
    TVC 8.0007.9001.27%1.288.900 40.99% 10.31
    VCB 57.50056.6001.59%38.362.700 111.32% 2205.86
    VCI 37.55036.3503.3%50.868.300 28.21% 1910.10
    VDS 15.25014.4005.9%8.872.600 43.23% 135.31
    VEA 38.80038.4001.04%2.098.500 -3.62% 81.42
    VIB 18.30017.5504.27%33.660.800 45.43% 615.99
    VIX 13.05012.4504.82%243.029.300 27.98% 3171.53
    VND 15.20014.9002.01%69.639.200 -10.53% 1058.52
    VPB 18.05016.5509.06%308.965.350 141.03% 5576.82
    VRC 13.40012.4008.06%248.800 89.55% 3.33
    VRG 19.70016.30020.86%358.100 123.86% 7.05
    YEG 12.15011.7503.4%22.028.400 23.22% 267.65
    INN 59.00060.500-2.48%34.800 69.41% 2.05
    KDC 55.50056.000-0.89%7.164.100 98.35% 397.61
    SCL 28.10028.800-2.43%162.600 52.04% 4.57
    VHM 58.00062.200-6.75%59.987.300 19.77% 3479.26
    VIG 7.1007.700-7.79%2.169.300 5.01% 15.40
    VRE 24.50025.000-2%72.909.800 6.42% 1786.29
    VSC 21.50023.100-6.93%31.970.600 28.08% 687.37

    Rows per page:

    1 - 95 of 95
  2. Tín hiệu được cập nhật lúc 15/05/2025, 15:30:00
    Mã CK
    Lời/lỗ đến
    01/01/1970, 00:00:00
    Giá
    Giá cũ
    Thay đổi %
    Khối lượng
    So sánh KL MA5 %
    Giá trị (tỷ vnđ)
    Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.21% 0 0.1837% 0.00
    USDVND - 25.95 25.93 0.06% 0 -0.0713% 0.00
    VNINDEX 1301.40 (990.17%) 1.31 1.27 3.63% 3.991.946.165 11.3% 5241.43
    VN30 1384.40 (987.15%) 1.40 1.35 3.62% 1.994.798.237 31.74% 2794.71
    VN30F1M 1384.20 (987.71%) 1.40 1.35 3.7% 761.699 -11.77% 1.07
    VN30F1Q 1384.30 (992.04%) 1.39 1.35 3.49% 451 -22.64% 0.00
    AAA 7.320 (-0.41%) 7.3507.1003.52%8.841.300 6.47% 64.98
    ACB 25.450 (-0.39%) 25.55024.1505.8%56.663.691 22.97% 1447.76
    AGG 15.900 (0.63%) 15.80015.5001.94%1.448.716 -15.28% 22.89
    AGR 15.350 (-0.97%) 15.50015.0003.33%3.786.900 7.14% 58.70
    ASM 7.120 (-1.25%) 7.2106.8505.26%3.366.326 17.83% 24.27
    BCG 3.530 (0.28%) 3.5202.91020.96%32.808.700 0.74% 115.49
    BCM 61.000 (0.00%) 61.00059.5002.52%2.399.900 -15.73% 146.39
    BID 36.600 (-2.14%) 37.40035.1006.55%27.824.697 81.51% 1040.64
    BNA 7.700 (1.32%) 7.6007.3004.11%646.000 51.6% 4.91
    BSI 46.700 (-1.58%) 47.45045.5504.17%4.321.177 -9.98% 205.04
    BVB 12.500 (-2.34%) 12.80012.1005.79%22.110.000 77.47% 283.01
    CAP 37.400 (-1.06%) 37.80037.6000.53%91.900 -12.56% 3.47
    CEO 13.100 (-0.76%) 13.20012.8003.13%29.923.000 -0.42% 394.98
    CMG 35.050 (-3.18%) 36.20033.7007.42%6.475.800 49.95% 234.42
    CNG 28.450 (-1.90%) 29.00027.5505.26%377.600 8.1% 10.95
    CST 16.600 (-1.19%) 16.80016.2003.7%257.300 -36.72% 4.32
    CTG 39.000 (-1.89%) 39.75037.4506.14%43.815.600 25.99% 1741.67
    CTI 20.450 (0.49%) 20.35019.9502.01%4.132.325 -8.98% 84.09
    CTS 34.800 (2.81%) 33.85033.0502.42%4.789.300 0.82% 162.12
    DIG 15.750 (-1.56%) 16.00015.4003.9%39.430.500 -24.76% 630.89
    DSN 46.900 (-0.21%) 47.00045.7002.84%28.800 -57.01% 1.35
    FOX 92.900 (-1.38%) 94.20090.3004.32%405.200 -16.96% 38.17
    FPT 121.000 (-3.20%) 125.000116.0007.76%40.376.700 9% 5047.09
    FTS 36.200 (0.00%) 36.20034.3305.45%16.954.600 5.22% 613.76
    GDT 21.350 (-0.23%) 21.40020.6003.88%227.800 65.94% 4.87
    GVR 27.700 (-1.42%) 28.10026.6505.44%24.753.600 10.78% 695.58
    HBC 6.300 (0.00%) 6.3006.2001.61%4.430.000 7.22% 27.91
    HCM 26.400 (-0.56%) 26.55025.4034.52%44.600.200 -12.88% 1184.14
    HDC 23.350 (-1.89%) 23.80022.8504.16%13.696.800 -11.09% 325.98
    HNM 9.100 (1.11%) 9.0008.8002.27%1.004.100 -16.84% 9.04
    HPX 4.200 (0.96%) 4.1604.0901.71%6.299.100 -21.97% 26.20
    HSL 4.000 (0.50%) 3.9803.8802.58%188.600 -28.36% 0.75
    HUT 12.900 (-2.27%) 13.20012.6004.76%3.695.900 -2.43% 48.79
    IDC 42.000 (0.00%) 42.00038.7008.53%13.030.700 0.04% 547.29
    IDJ 5.000 (-3.85%) 5.2004.10026.83%7.809.114 129.98% 40.61
    IDV 26.100 (-1.14%) 26.40025.5003.53%80.200 -3.21% 2.12
    KSB 16.050 (-2.13%) 16.40015.8503.47%6.379.200 3.82% 104.62
    LPB 36.500 (-1.48%) 37.05034.5007.39%20.595.700 40.97% 763.07
    LSS 9.650 (-0.31%) 9.6809.5801.04%842.700 2.02% 8.16
    MBB 24.650 (-1.60%) 25.05023.5006.6%173.542.100 39.77% 4347.23
    MBS 27.500 (-1.08%) 27.80026.6004.51%18.876.600 8.44% 524.77
    MCM 29.100 (0.34%) 29.00028.6501.22%98.100 -27.05% 2.84
    MSB 11.750 (-2.08%) 12.00011.3006.19%47.601.200 37.73% 571.21
    NKG 12.850 (0.00%) 12.85012.3504.05%34.673.355 15.13% 445.55
    NTC 145.000 (-1.69%) 147.500141.6004.17%389.500 29.73% 57.45
    OCB 10.850 (-1.36%) 11.00010.5504.27%12.220.400 10.72% 134.42
    OGC 4.130 (-2.59%) 4.2404.1202.91%1.311.000 30.64% 5.56
    OIL 10.000 (-0.99%) 10.10010.0001%4.528.400 -9.95% 45.74
    PAN 23.750 (-1.04%) 24.00023.3502.78%3.174.800 -10.72% 76.20
    PDR 16.500 (-1.79%) 16.80016.6500.9%30.594.600 -8.13% 513.99
    PHR 46.300 (-1.49%) 47.00046.3001.51%2.767.400 -13.41% 130.07
    PLX 35.750 (0.56%) 35.55035.1501.14%7.088.800 24.05% 252.01
    PPH 26.100 (-1.14%) 26.40026.0001.54%43.800 -68.53% 1.16
    PVD 18.700 (-1.32%) 18.95018.3003.55%21.224.100 -6.99% 402.20
    PVS 27.500 (-1.43%) 27.90026.6004.89%15.812.600 -12.96% 441.17
    QNS 46.300 (0.65%) 46.00045.5001.1%1.444.170 -22.6% 66.43
    REE 71.000 (0.00%) 71.00068.7003.35%3.778.400 25.74% 268.27
    SAB 50.500 (0.40%) 50.30049.0002.65%4.999.000 -23.12% 251.45
    SHB 13.450 (-1.82%) 13.70012.9006.2%437.863.221 20.4% 5998.73
    SHS 12.800 (-2.29%) 13.10012.3006.5%88.728.795 28.88% 1162.35
    SLS 203.000 (-0.49%) 204.000199.8002.1%42.800 -5.76% 8.73
    SMB 41.300 (-0.48%) 41.50040.9501.34%86.300 10.25% 3.58
    SSB 19.000 (-2.06%) 19.40018.7003.74%9.766.800 4.9% 189.48
    SSI 23.700 (-0.84%) 23.90022.9504.14%106.045.100 18.61% 2534.48
    SZC 33.600 (-0.44%) 33.75031.9005.8%11.929.379 9.56% 402.62
    TCD 2.190 (6.83%) 2.0501.70020.59%4.907.400 -21.3% 10.06
    TCI 8.410 (1.69%) 8.2708.0502.73%619.800 34.85% 5.13
    TCL 34.100 (0.74%) 33.85033.0002.58%505.200 -26.71% 17.10
    TCM 30.600 (-1.92%) 31.20030.3502.8%8.280.500 9.62% 258.35
    THG 54.300 (-1.81%) 55.30053.4003.56%247.300 0.78% 13.68
    TIG 7.200 (2.86%) 7.0006.7004.48%5.311.000 -21.27% 37.18
    TLG 47.800 (-1.65%) 48.60047.6002.1%1.442.000 5.75% 70.08
    TVC 8.000 (-2.44%) 8.2007.9003.8%1.103.700 25.83% 9.05
    TVD 11.100 (-1.77%) 11.30011.1001.8%332.700 65.92% 3.76
    VC3 27.400 (-1.08%) 27.70027.3001.47%3.236.172 4.57% 89.64
    VCB 57.500 (-2.04%) 58.70056.6003.71%29.469.900 84.82% 1729.88
    VCI 37.550 (-0.92%) 37.90036.3504.26%40.210.500 7.1% 1523.98
    VDS 15.250 (0.00%) 15.25014.4005.9%6.704.800 16.38% 102.25
    VEA 38.800 (0.00%) 38.80038.4001.04%1.755.400 -16.75% 68.11
    VIB 18.300 (-2.40%) 18.75017.5506.84%27.612.000 25.87% 517.73
    VIX 13.050 (-0.38%) 13.10012.4505.22%175.058.451 -0.73% 2293.27
    VND 15.200 (-1.30%) 15.40014.9003.36%56.154.500 -25.26% 864.78
    VPB 18.050 (-2.70%) 18.55016.55012.08%214.964.184 111.88% 3987.59
    VRC 13.400 (4.69%) 12.80012.4003.23%231.800 81.29% 2.97
    VRG 19.700 (-0.51%) 19.80016.30021.47%311.000 106.58% 6.16
    YEG 12.150 (2.10%) 11.90011.7501.28%18.071.100 15.55% 215.05
    APG 12.100 (1.26%) 11.95012.000-0.42%938.206 -65.01% 11.21
    CDC 17.000 (-0.58%) 17.10017.900-4.47%193.400 -27.89% 3.31
    INN 59.000 (1.03%) 58.40060.500-3.47%33.700 65.83% 1.97
    KDC 55.500 (-0.72%) 55.90056.000-0.18%2.087.547 -0.08% 116.69
    NTP 72.300 (2.12%) 70.80071.400-0.84%1.702.600 -25.2% 120.54
    SCL 28.100 (-0.71%) 28.30028.800-1.74%153.139 45.77% 4.33
    TC6 - 10.80011.100-2.7%255.829 -81.93% 2.76
    VHM 58.000 (0.00%) 58.00062.200-6.75%52.635.300 8.27% 3052.85
    VIG 7.100 (0.00%) 7.1007.700-7.79%1.423.600 -25.73% 10.11
    VRE 24.500 (1.45%) 24.15025.000-3.4%59.658.000 -9.42% 1440.74
    VSC 21.500 (-3.15%) 22.20023.100-3.9%25.745.652 8.43% 571.55

    Rows per page:

    1 - 103 of 103
  3. Tín hiệu được cập nhật lúc 15/05/2025, 15:30:00
    Mã CK
    Lời/lỗ đến
    01/01/1970, 00:00:00
    Giá
    Giá cũ
    Thay đổi %
    Khối lượng
    So sánh KL MA5 %
    Giá trị (tỷ vnđ)
    Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.21% 0 0.1837% 0.00
    USDVND - 25.95 25.93 0.06% 0 -0.0713% 0.00
    VNINDEX 1301.40 (990.17%) 1.31 1.27 3.63% 3.991.946.165 11.3% 5241.43
    VN30 1384.40 (987.15%) 1.40 1.35 3.62% 1.994.798.237 31.74% 2794.71
    VN30F1M 1384.20 (987.71%) 1.40 1.35 3.7% 761.699 -11.77% 1.07
    VN30F1Q 1384.30 (992.04%) 1.39 1.35 3.49% 451 -22.64% 0.00
    AAA 7.320 (-0.41%) 7.3507.1003.52%8.841.300 6.47% 64.98
    ACB 25.450 (-0.39%) 25.55024.1505.8%56.663.691 22.97% 1447.76
    AGG 15.900 (0.63%) 15.80015.5001.94%1.448.716 -15.28% 22.89
    AGR 15.350 (-0.97%) 15.50015.0003.33%3.786.900 7.14% 58.70
    ASM 7.120 (-1.25%) 7.2106.8505.26%3.366.326 17.83% 24.27
    BCG 3.530 (0.28%) 3.5202.91020.96%32.808.700 0.74% 115.49
    BCM 61.000 (0.00%) 61.00059.5002.52%2.399.900 -15.73% 146.39
    BID 36.600 (-2.14%) 37.40035.1006.55%27.824.697 81.51% 1040.64
    BNA 7.700 (1.32%) 7.6007.3004.11%646.000 51.6% 4.91
    BSI 46.700 (-1.58%) 47.45045.5504.17%4.321.177 -9.98% 205.04
    BVB 12.500 (-2.34%) 12.80012.1005.79%22.110.000 77.47% 283.01
    CAP 37.400 (-1.06%) 37.80037.6000.53%91.900 -12.56% 3.47
    CEO 13.100 (-0.76%) 13.20012.8003.13%29.923.000 -0.42% 394.98
    CMG 35.050 (-3.18%) 36.20033.7007.42%6.475.800 49.95% 234.42
    CNG 28.450 (-1.90%) 29.00027.5505.26%377.600 8.1% 10.95
    CST 16.600 (-1.19%) 16.80016.2003.7%257.300 -36.72% 4.32
    CTG 39.000 (-1.89%) 39.75037.4506.14%43.815.600 25.99% 1741.67
    CTI 20.450 (0.49%) 20.35019.9502.01%4.132.325 -8.98% 84.09
    CTS 34.800 (2.81%) 33.85033.0502.42%4.789.300 0.82% 162.12
    DIG 15.750 (-1.56%) 16.00015.4003.9%39.430.500 -24.76% 630.89
    DSN 46.900 (-0.21%) 47.00045.7002.84%28.800 -57.01% 1.35
    FOX 92.900 (-1.38%) 94.20090.3004.32%405.200 -16.96% 38.17
    FPT 121.000 (-3.20%) 125.000116.0007.76%40.376.700 9% 5047.09
    FTS 36.200 (0.00%) 36.20034.3305.45%16.954.600 5.22% 613.76
    GDT 21.350 (-0.23%) 21.40020.6003.88%227.800 65.94% 4.87
    GVR 27.700 (-1.42%) 28.10026.6505.44%24.753.600 10.78% 695.58
    HBC 6.300 (0.00%) 6.3006.2001.61%4.430.000 7.22% 27.91
    HCM 26.400 (-0.56%) 26.55025.4034.52%44.600.200 -12.88% 1184.14
    HDC 23.350 (-1.89%) 23.80022.8504.16%13.696.800 -11.09% 325.98
    HNM 9.100 (1.11%) 9.0008.8002.27%1.004.100 -16.84% 9.04
    HPX 4.200 (0.96%) 4.1604.0901.71%6.299.100 -21.97% 26.20
    HSL 4.000 (0.50%) 3.9803.8802.58%188.600 -28.36% 0.75
    HUT 12.900 (-2.27%) 13.20012.6004.76%3.695.900 -2.43% 48.79
    IDC 42.000 (0.00%) 42.00038.7008.53%13.030.700 0.04% 547.29
    IDJ 5.000 (-3.85%) 5.2004.10026.83%7.809.114 129.98% 40.61
    IDV 26.100 (-1.14%) 26.40025.5003.53%80.200 -3.21% 2.12
    KSB 16.050 (-2.13%) 16.40015.8503.47%6.379.200 3.82% 104.62
    LPB 36.500 (-1.48%) 37.05034.5007.39%20.595.700 40.97% 763.07
    LSS 9.650 (-0.31%) 9.6809.5801.04%842.700 2.02% 8.16
    MBB 24.650 (-1.60%) 25.05023.5006.6%173.542.100 39.77% 4347.23
    MBS 27.500 (-1.08%) 27.80026.6004.51%18.876.600 8.44% 524.77
    MCM 29.100 (0.34%) 29.00028.6501.22%98.100 -27.05% 2.84
    MSB 11.750 (-2.08%) 12.00011.3006.19%47.601.200 37.73% 571.21
    NKG 12.850 (0.00%) 12.85012.3504.05%34.673.355 15.13% 445.55
    NTC 145.000 (-1.69%) 147.500141.6004.17%389.500 29.73% 57.45
    OCB 10.850 (-1.36%) 11.00010.5504.27%12.220.400 10.72% 134.42
    OGC 4.130 (-2.59%) 4.2404.1202.91%1.311.000 30.64% 5.56
    OIL 10.000 (-0.99%) 10.10010.0001%4.528.400 -9.95% 45.74
    PAN 23.750 (-1.04%) 24.00023.3502.78%3.174.800 -10.72% 76.20
    PDR 16.500 (-1.79%) 16.80016.6500.9%30.594.600 -8.13% 513.99
    PHR 46.300 (-1.49%) 47.00046.3001.51%2.767.400 -13.41% 130.07
    PLX 35.750 (0.56%) 35.55035.1501.14%7.088.800 24.05% 252.01
    PPH 26.100 (-1.14%) 26.40026.0001.54%43.800 -68.53% 1.16
    PVD 18.700 (-1.32%) 18.95018.3003.55%21.224.100 -6.99% 402.20
    PVS 27.500 (-1.43%) 27.90026.6004.89%15.812.600 -12.96% 441.17
    QNS 46.300 (0.65%) 46.00045.5001.1%1.444.170 -22.6% 66.43
    REE 71.000 (0.00%) 71.00068.7003.35%3.778.400 25.74% 268.27
    SAB 50.500 (0.40%) 50.30049.0002.65%4.999.000 -23.12% 251.45
    SHB 13.450 (-1.82%) 13.70012.9006.2%437.863.221 20.4% 5998.73
    SHS 12.800 (-2.29%) 13.10012.3006.5%88.728.795 28.88% 1162.35
    SLS 203.000 (-0.49%) 204.000199.8002.1%42.800 -5.76% 8.73
    SMB 41.300 (-0.48%) 41.50040.9501.34%86.300 10.25% 3.58
    SSB 19.000 (-2.06%) 19.40018.7003.74%9.766.800 4.9% 189.48
    SSI 23.700 (-0.84%) 23.90022.9504.14%106.045.100 18.61% 2534.48
    SZC 33.600 (-0.44%) 33.75031.9005.8%11.929.379 9.56% 402.62
    TCD 2.190 (6.83%) 2.0501.70020.59%4.907.400 -21.3% 10.06
    TCI 8.410 (1.69%) 8.2708.0502.73%619.800 34.85% 5.13
    TCL 34.100 (0.74%) 33.85033.0002.58%505.200 -26.71% 17.10
    TCM 30.600 (-1.92%) 31.20030.3502.8%8.280.500 9.62% 258.35
    THG 54.300 (-1.81%) 55.30053.4003.56%247.300 0.78% 13.68
    TIG 7.200 (2.86%) 7.0006.7004.48%5.311.000 -21.27% 37.18
    TLG 47.800 (-1.65%) 48.60047.6002.1%1.442.000 5.75% 70.08
    TVC 8.000 (-2.44%) 8.2007.9003.8%1.103.700 25.83% 9.05
    TVD 11.100 (-1.77%) 11.30011.1001.8%332.700 65.92% 3.76
    VC3 27.400 (-1.08%) 27.70027.3001.47%3.236.172 4.57% 89.64
    VCB 57.500 (-2.04%) 58.70056.6003.71%29.469.900 84.82% 1729.88
    VCI 37.550 (-0.92%) 37.90036.3504.26%40.210.500 7.1% 1523.98
    VDS 15.250 (0.00%) 15.25014.4005.9%6.704.800 16.38% 102.25
    VEA 38.800 (0.00%) 38.80038.4001.04%1.755.400 -16.75% 68.11
    VIB 18.300 (-2.40%) 18.75017.5506.84%27.612.000 25.87% 517.73
    VIX 13.050 (-0.38%) 13.10012.4505.22%175.058.451 -0.73% 2293.27
    VND 15.200 (-1.30%) 15.40014.9003.36%56.154.500 -25.26% 864.78
    VPB 18.050 (-2.70%) 18.55016.55012.08%214.964.184 111.88% 3987.59
    VRC 13.400 (4.69%) 12.80012.4003.23%231.800 81.29% 2.97
    VRG 19.700 (-0.51%) 19.80016.30021.47%311.000 106.58% 6.16
    YEG 12.150 (2.10%) 11.90011.7501.28%18.071.100 15.55% 215.05
    APG 12.100 (1.26%) 11.95012.000-0.42%938.206 -65.01% 11.21
    CDC 17.000 (-0.58%) 17.10017.900-4.47%193.400 -27.89% 3.31
    INN 59.000 (1.03%) 58.40060.500-3.47%33.700 65.83% 1.97
    KDC 55.500 (-0.72%) 55.90056.000-0.18%2.087.547 -0.08% 116.69
    NTP 72.300 (2.12%) 70.80071.400-0.84%1.702.600 -25.2% 120.54
    SCL 28.100 (-0.71%) 28.30028.800-1.74%153.139 45.77% 4.33
    TC6 - 10.80011.100-2.7%255.829 -81.93% 2.76
    VHM 58.000 (0.00%) 58.00062.200-6.75%52.635.300 8.27% 3052.85
    VIG 7.100 (0.00%) 7.1007.700-7.79%1.423.600 -25.73% 10.11
    VRE 24.500 (1.45%) 24.15025.000-3.4%59.658.000 -9.42% 1440.74
    VSC 21.500 (-3.15%) 22.20023.100-3.9%25.745.652 8.43% 571.55

    Rows per page:

    1 - 103 of 103
  4. Tín hiệu được cập nhật lúc 15/05/2025, 15:30:00
    Mã CK
    Lời/lỗ đến
    01/01/1970, 00:00:00
    Giá
    Giá cũ
    Thay đổi %
    Khối lượng
    So sánh KL MA5 %
    Giá trị (tỷ vnđ)
    Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.21% 0 0.1837% 0.00
    USDVND - 25.95 25.93 0.06% 0 -0.0713% 0.00
    VNINDEX 1301.40 (990.17%) 1.31 1.27 3.63% 3.991.946.165 11.3% 5241.43
    VN30 1384.40 (987.15%) 1.40 1.35 3.62% 1.994.798.237 31.74% 2794.71
    VN30F1M 1384.20 (987.71%) 1.40 1.35 3.7% 761.699 -11.77% 1.07
    VN30F1Q 1384.30 (992.04%) 1.39 1.35 3.49% 451 -22.64% 0.00
    AAA 7.320 (-0.41%) 7.3507.1003.52%8.841.300 6.47% 64.98
    ACB 25.450 (-0.39%) 25.55024.1505.8%56.663.691 22.97% 1447.76
    AGG 15.900 (0.63%) 15.80015.5001.94%1.448.716 -15.28% 22.89
    AGR 15.350 (-0.97%) 15.50015.0003.33%3.786.900 7.14% 58.70
    ASM 7.120 (-1.25%) 7.2106.8505.26%3.366.326 17.83% 24.27
    BCG 3.530 (0.28%) 3.5202.91020.96%32.808.700 0.74% 115.49
    BCM 61.000 (0.00%) 61.00059.5002.52%2.399.900 -15.73% 146.39
    BID 36.600 (-2.14%) 37.40035.1006.55%27.824.697 81.51% 1040.64
    BNA 7.700 (1.32%) 7.6007.3004.11%646.000 51.6% 4.91
    BSI 46.700 (-1.58%) 47.45045.5504.17%4.321.177 -9.98% 205.04
    BVB 12.500 (-2.34%) 12.80012.1005.79%22.110.000 77.47% 283.01
    CAP 37.400 (-1.06%) 37.80037.6000.53%91.900 -12.56% 3.47
    CEO 13.100 (-0.76%) 13.20012.8003.13%29.923.000 -0.42% 394.98
    CMG 35.050 (-3.18%) 36.20033.7007.42%6.475.800 49.95% 234.42
    CNG 28.450 (-1.90%) 29.00027.5505.26%377.600 8.1% 10.95
    CST 16.600 (-1.19%) 16.80016.2003.7%257.300 -36.72% 4.32
    CTG 39.000 (-1.89%) 39.75037.4506.14%43.815.600 25.99% 1741.67
    CTI 20.450 (0.49%) 20.35019.9502.01%4.132.325 -8.98% 84.09
    CTS 34.800 (2.81%) 33.85033.0502.42%4.789.300 0.82% 162.12
    DIG 15.750 (-1.56%) 16.00015.4003.9%39.430.500 -24.76% 630.89
    DSN 46.900 (-0.21%) 47.00045.7002.84%28.800 -57.01% 1.35
    FOX 92.900 (-1.38%) 94.20090.3004.32%405.200 -16.96% 38.17
    FPT 121.000 (-3.20%) 125.000116.0007.76%40.376.700 9% 5047.09
    FTS 36.200 (0.00%) 36.20034.3305.45%16.954.600 5.22% 613.76
    GDT 21.350 (-0.23%) 21.40020.6003.88%227.800 65.94% 4.87
    GVR 27.700 (-1.42%) 28.10026.6505.44%24.753.600 10.78% 695.58
    HBC 6.300 (0.00%) 6.3006.2001.61%4.430.000 7.22% 27.91
    HCM 26.400 (-0.56%) 26.55025.4034.52%44.600.200 -12.88% 1184.14
    HDC 23.350 (-1.89%) 23.80022.8504.16%13.696.800 -11.09% 325.98
    HNM 9.100 (1.11%) 9.0008.8002.27%1.004.100 -16.84% 9.04
    HPX 4.200 (0.96%) 4.1604.0901.71%6.299.100 -21.97% 26.20
    HSL 4.000 (0.50%) 3.9803.8802.58%188.600 -28.36% 0.75
    HUT 12.900 (-2.27%) 13.20012.6004.76%3.695.900 -2.43% 48.79
    IDC 42.000 (0.00%) 42.00038.7008.53%13.030.700 0.04% 547.29
    IDJ 5.000 (-3.85%) 5.2004.10026.83%7.809.114 129.98% 40.61
    IDV 26.100 (-1.14%) 26.40025.5003.53%80.200 -3.21% 2.12
    KSB 16.050 (-2.13%) 16.40015.8503.47%6.379.200 3.82% 104.62
    LPB 36.500 (-1.48%) 37.05034.5007.39%20.595.700 40.97% 763.07
    LSS 9.650 (-0.31%) 9.6809.5801.04%842.700 2.02% 8.16
