Tín hiệu mua bán theo tuần

Tín hiệu theo ngày
  1. Tín hiệu được cập nhật lúc 17/05/2024, 15:30:00
    Mã CK Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY 0.10 0.10 0.13% 0 -0.6424% 0.00
    USDVND 25.45 25.43 0.07% 0 -0.0236% 0.00
    VNINDEX 0.00 0.00 0% 0 0% 0.00
    VN30 0.00 0.00 0% 0 0% 0.00
    VN30F1M 0.00 0.00 0% 0 0% 0.00
    VN30F1Q 1.31 1.27 2.91% 535 -27.66% 0.00
    AAA 11.500 10.900 5.5% 25.627.200 83.59% 294.71
    AAS 8.600 8.400 2.38% 4.386.050 12.3% 37.72
    ACB 28.250 27.700 1.99% 56.553.485 55.36% 1597.64
    BAF 22.100 19.694 12.22% 44.841.300 101.17% 990.99
    BCM 58.800 57.000 3.16% 2.964.600 8.38% 174.32
    BMS 10.800 10.300 4.85% 521.500 -9.53% 5.63
    BNA 10.500 10.300 1.94% 268.005 -3.13% 2.81
    C4G 10.100 9.800 3.06% 3.826.109 18.5% 38.64
    CEO 19.300 18.400 4.89% 34.282.188 -5.07% 661.65
    CNG 32.550 31.900 2.04% 1.621.300 -17.71% 52.77
    CRC 6.320 6.100 3.61% 450.100 42.82% 2.84
    CST 25.200 24.000 5% 973.792 -2.76% 24.54
    CTD 70.700 68.200 3.67% 7.046.691 43.43% 498.20
    CTG 33.100 32.850 0.76% 40.718.900 2% 1347.80
    CTR 134.400 128.800 4.35% 2.857.016 35.91% 383.98
    CTS 43.000 40.000 7.5% 12.114.400 6.59% 520.92
    DBC 33.400 30.700 8.79% 67.021.700 58.89% 2238.52
    DCM 37.300 34.550 7.96% 28.771.350 86.59% 1073.17
    DGW 64.000 60.400 5.96% 11.615.300 35.96% 743.38
    DHA 45.000 44.800 0.45% 243.230 -29.76% 10.95
    DHG 115.600 114.200 1.23% 78.200 39.05% 9.04
    DIG 29.250 28.600 2.27% 75.924.500 -19.8% 2220.79
    DPM 35.100 33.900 3.54% 11.884.800 39.07% 417.16
    DPR 40.950 39.950 2.5% 2.951.899 12.1% 120.88
    DSC 26.100 24.200 7.85% 2.733.719 182.02% 71.35
    DTD 28.300 26.300 7.6% 3.251.685 28.87% 92.02
    DVN 18.700 18.500 1.08% 404.537 97.89% 7.56
    DXG 17.400 16.800 3.57% 39.579.100 -14.43% 688.68
    DXS 7.300 7.110 2.67% 7.229.500 36.1% 52.78
    EVF 14.850 13.900 6.83% 48.163.631 40.4% 715.23
    EVS 7.500 7.200 4.17% 755.330 4.01% 5.66
    FIR 6.850 6.760 1.33% 3.160.900 -13.11% 21.65
    FTS 46.100 42.645 8.1% 14.000.000 41.84% 645.40
    G36 7.200 7.000 2.86% 842.893 -4.51% 6.07
    GEX 22.900 21.700 5.53% 67.465.300 17% 1544.96
    GIL 35.300 33.000 6.97% 4.930.300 50.76% 174.04
    GSP 13.200 12.650 4.35% 2.632.400 86.38% 34.75
    GVR 33.350 31.650 5.37% 22.050.500 15.45% 735.38
    HAG 14.600 13.200 10.61% 92.104.300 58.08% 1344.72
    HBC 7.570 7.450 1.61% 4.074.300 11.38% 30.84
    HCM 29.500 28.500 3.51% 36.709.200 18.03% 1082.92
    HDC 30.750 28.900 6.4% 7.457.817 -16.21% 229.33
    HDG 29.300 26.850 9.12% 12.850.800 72.96% 376.53
    HNM 9.000 8.800 2.27% 364.581 69.03% 3.28
    HPG 31.600 30.450 3.78% 129.976.200 40.28% 4107.25
    HQC 4.000 3.850 3.9% 39.473.700 65.65% 157.89
    HSG 21.850 20.650 5.81% 46.938.100 35.53% 1025.60
    HTN 13.550 13.250 2.26% 3.266.500 27.14% 44.26
    HUB 19.050 18.150 4.96% 292.900 65.74% 5.58
    HUT 17.400 17.200 1.16% 11.679.600 -32.33% 203.23
    IDJ 6.300 5.100 23.53% 21.514.473 167.55% 135.54
    ITA 5.250 4.990 5.21% 9.420.741 29.89% 49.46
    ITC 10.450 10.050 3.98% 1.230.700 -23.86% 12.86
    IVS 12.000 11.700 2.56% 922.500 16.52% 11.07
    JVC 3.360 3.310 1.51% 1.628.448 48.1% 5.47
    KBC 30.800 29.900 3.01% 26.314.900 14.67% 810.50
    KDH 36.900 36.000 2.5% 16.549.300 31.45% 610.67
    KHG 5.650 5.500 2.73% 15.418.000 10.13% 87.11
    L14 38.600 37.700 2.39% 723.779 -6.87% 27.94
    LAS 21.700 20.800 4.33% 6.188.266 2.18% 134.29
    LCG 12.100 11.850 2.11% 14.246.900 2.11% 172.39
    LDG 2.770 2.670 3.75% 9.831.342 50.04% 27.23
    LHG 35.400 34.600 2.31% 806.400 18.13% 28.55
    LIX 72.200 70.000 3.14% 123.500 83.34% 8.92
    MBB 23.250 22.600 2.88% 92.868.900 11.31% 2159.20
    MBS 31.800 28.600 11.19% 27.034.473 45.65% 859.70
    MCH 174.500 147.000 18.71% 1.284.440 126.49% 224.13
    MCM 40.100 39.300 2.04% 119.382 -7.64% 4.79
    MSB 14.300 14.100 1.42% 20.607.400 -13.68% 294.69
    MSN 75.500 70.800 6.64% 29.498.500 27.06% 2227.14
    NDN 10.900 10.100 7.92% 1.053.103 39.57% 11.48
    NKG 24.800 23.900 3.77% 29.734.900 -1.51% 737.43
    NT2 22.350 21.950 1.82% 2.959.400 8.94% 66.14
    NTC 212.000 208.100 1.87% 68.552 10.48% 14.53
    OCB 14.500 13.900 4.32% 8.977.100 18.1% 130.17
    OGC 6.050 5.870 3.07% 1.718.500 18.75% 10.40
    ORS 15.250 14.800 3.04% 26.575.550 106.63% 405.28
    PAN 23.600 22.400 5.36% 5.600.800 15.68% 132.18
    PC1 27.700 26.650 3.94% 11.657.300 11.35% 322.91
    PET 25.500 25.200 1.19% 2.569.755 58.6% 65.53
    PHR 60.400 59.400 1.68% 2.177.200 22.48% 131.50
    POM 2.810 2.640 6.44% 5.465.400 -27.95% 15.36
    PVD 32.600 32.150 1.4% 27.333.200 18.1% 891.06
    SBS 6.800 6.500 4.62% 5.761.657 9.05% 39.18
    SCR 6.900 6.800 1.47% 6.504.634 -13.82% 44.88
    SD5 8.000 7.500 6.67% 359.730 168.72% 2.88
    SDT 4.500 4.100 9.76% 387.889 157.92% 1.75
    SKG 14.700 14.150 3.89% 2.211.900 -32.57% 32.51
    SSI 36.400 35.450 2.68% 66.026.900 -3.42% 2403.38
    TC6 10.200 10.105 0.94% 1.813.400 75.4% 18.50
    TCB 49.750 48.500 2.58% 50.367.100 19.53% 2505.76
    TCD 7.250 7.060 2.69% 4.722.200 27.15% 34.24
    TCL 37.150 36.700 1.23% 85.200 -38.36% 3.17
    TDT 7.500 7.100 5.63% 863.362 176.29% 6.48
    TKG 5.800 5.700 1.75% 362.519 17.74% 2.10
    TLH 7.750 7.350 5.44% 3.851.025 37.83% 29.85
    TNG 25.400 22.400 13.39% 23.614.506 133.95% 599.81
    TV2 39.350 36.800 6.93% 3.426.900 55.51% 134.85
    TVC 9.600 9.000 6.67% 3.364.137 49.68% 32.30
    VC7 12.500 12.000 4.17% 3.128.111 23.03% 39.10
    VCI 49.200 47.750 3.04% 24.431.600 -0.15% 1202.03
    VDS 21.100 19.550 7.93% 6.364.400 5.1% 134.29
    VEA 37.300 36.500 2.19% 6.898.089 178.8% 257.30
    VFS 19.500 19.400 0.52% 3.472.846 58.41% 67.72
    VGI 89.000 69.600 27.87% 7.069.093 4.2% 629.15
    VIB 22.300 21.550 3.48% 27.447.466 20.06% 612.08
    VIC 46.850 45.000 4.11% 13.284.200 28.09% 622.36
    VIG 7.500 7.200 4.17% 1.815.100 20.73% 13.61
    VIX 18.250 17.550 3.99% 103.514.263 -1.31% 1889.14
    VLC 17.300 16.000 8.13% 1.577.500 136.33% 27.29
    VND 21.900 20.800 5.29% 53.754.566 -1.49% 1177.22
    VPB 19.400 18.500 4.86% 81.284.700 46.21% 1576.92
    VPG 15.500 14.950 3.68% 3.855.300 40.02% 59.76
    VSH 49.050 48.000 2.19% 64.900 -27.76% 3.18
    NAB 16.550 16.500 0.3% 5.993.577 13.7% 99.19
  2. Tín hiệu được cập nhật lúc 16/05/2024, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 0.12% 0 -0.8562% 0.00
    USDVND - 25.44 25.45 -0.05% 0 -0.0255% 0.00
    VNINDEX - 1.27 1.24 1.93% 3.147.302.973 -5.17% 3990.78
    VN30 - 1.31 1.28 2.43% 975.548.448 -8.87% 1276.02
    VN30F1M - 0.00 0.00 0% 0 0% 0.00
    VN30F1Q 1310.80 (1000.38%) 1.31 1.27 2.83% 473 -33.12% 0.00
    AAS 8.600 (1.18%) 8.500 8.400 1.19% 3.222.312 -12.27% 27.39
    ACB 28.250 (0.00%) 28.250 27.700 1.99% 50.389.352 25.98% 1423.50
    BAF 22.100 (-24.70%) 29.350 27.900 5.2% 40.231.800 88.83% 1180.80
    BCM 58.800 (1.20%) 58.100 57.000 1.93% 2.506.397 -5.27% 145.62
    BMP 112.800 (-5.29%) 119.100 116.000 2.67% 986.500 -14.14% 117.49
    BMS 10.800 (-0.92%) 10.900 10.300 5.83% 423.962 -25.56% 4.62
    BNA 10.500 (-0.94%) 10.600 10.300 2.91% 246.105 -9.62% 2.61
    BVH - 40.800 40.700 0.25% 687.800 -49.15% 28.06
    C4G 10.100 (0.00%) 10.100 9.800 3.06% 3.218.000 3.68% 32.50
    CEO 19.300 (0.52%) 19.200 18.400 4.35% 28.054.356 -19.54% 538.64
    CII - 17.150 16.800 2.08% 15.493.882 -24.62% 265.72
    CRC 6.320 (0.16%) 6.310 6.100 3.44% 338.800 15.67% 2.14
    CTG 33.100 (-0.30%) 33.200 32.850 1.07% 34.770.400 -12.31% 1154.38
    CTR 134.400 (0.30%) 134.000 128.800 4.04% 2.352.700 17.78% 315.26
    CTS 43.000 (1.53%) 42.350 40.000 5.88% 10.161.500 -7.41% 430.34
    DBC 33.400 (6.37%) 31.400 30.700 2.28% 46.621.100 22.36% 1463.90
    DC4 - 11.150 10.600 5.19% 740.500 4.39% 8.26
    DCM 37.300 (0.54%) 37.100 34.550 7.38% 23.783.318 67.36% 882.36
    DHA 45.000 (0.22%) 44.900 44.800 0.22% 167.300 -49.43% 7.51
    DHG 115.600 (0.00%) 115.600 114.200 1.23% 71.500 20.09% 8.27
    DIG 29.250 (1.92%) 28.700 28.600 0.35% 57.386.200 -36.91% 1646.98
    DPG - 55.000 50.000 10% 6.093.600 10.06% 335.15
    DPM 35.100 (0.29%) 35.000 33.900 3.24% 9.297.700 15.81% 325.42
    DPR 40.950 (0.61%) 40.700 39.950 1.88% 2.297.927 -8.18% 93.53
    DSC 26.100 (0.00%) 26.100 24.200 7.85% 2.347.009 163.12% 61.26
    DTD 28.300 (3.66%) 27.300 26.300 3.8% 2.289.878 -1.76% 62.51
    DXP 12.800 (-0.78%) 12.900 12.800 0.78% 559.699 -40.87% 7.22
    DXS 7.300 (0.69%) 7.250 7.110 1.97% 5.644.390 13.05% 40.92
    EVS 7.500 (-1.32%) 7.600 7.200 5.56% 614.727 -8.31% 4.67
    FIR 6.850 (-0.29%) 6.870 6.760 1.63% 2.731.700 -23.09% 18.77
    FTS 46.100 (0.33%) 45.950 42.638 7.77% 11.781.800 24.99% 541.37
    G36 7.200 (0.00%) 7.200 7.000 2.86% 687.200 -19.21% 4.95
    GEX 22.900 (1.78%) 22.500 21.700 3.69% 56.283.700 1.55% 1266.38
    GSP 13.200 (0.00%) 13.200 12.650 4.35% 2.201.373 65.96% 29.06
    GVR 33.350 (2.46%) 32.550 31.650 2.84% 15.733.802 -14.55% 512.14
    HAG 14.600 (6.96%) 13.650 13.200 3.41% 54.072.400 6.69% 738.09
    HBC 7.570 (-0.39%) 7.600 7.450 2.01% 3.289.400 -3.86% 25.00
    HBS - 8.100 8.000 1.25% 75.327 -58.12% 0.61
    HDC 30.750 (4.77%) 29.350 28.900 1.56% 4.116.400 -49.98% 120.82
    HDG 29.300 (6.93%) 27.400 26.850 2.05% 5.091.500 -13.38% 139.51
    HNM 9.000 (1.12%) 8.900 8.800 1.14% 284.981 42.66% 2.54
    HPG 31.600 (0.00%) 31.600 30.450 3.78% 101.335.300 16.57% 3202.20
    HSG 21.850 (1.63%) 21.500 20.650 4.12% 38.146.500 16.16% 820.15
    HTN 13.550 (-0.37%) 13.600 13.250 2.64% 2.447.100 5.51% 33.28
    HUB 19.050 (1.06%) 18.850 18.150 3.86% 203.628 28.15% 3.84
    HUT 17.400 (-0.57%) 17.500 17.200 1.74% 9.840.330 -14.09% 172.21
    IDJ 6.300 (8.62%) 5.800 5.100 13.73% 16.377.006 133.5% 94.99
    ITA 5.250 (1.16%) 5.190 4.990 4.01% 7.423.100 7.54% 38.53
    ITC 10.450 (0.00%) 10.450 10.050 3.98% 982.900 -37.27% 10.27
    IVS 12.000 (0.84%) 11.900 11.700 1.71% 740.909 -1.26% 8.82
    JVC 3.360 (0.00%) 3.360 3.310 1.51% 1.258.000 22.7% 4.23
    KBC 30.800 (0.98%) 30.500 29.900 2.01% 20.800.900 -4.78% 634.43
    KDH 36.900 (0.27%) 36.800 36.000 2.22% 13.403.200 8.76% 493.24
    KHG 5.650 (0.18%) 5.640 5.500 2.55% 12.587.700 -3.37% 70.99
    KSB - 22.250 21.950 1.37% 6.802.600 -0.81% 151.36
    LAS 21.700 (-1.36%) 22.000 20.800 5.77% 4.996.100 -14.11% 109.91
    LDG 2.770 (1.47%) 2.730 2.670 2.25% 7.282.400 20.59% 19.88
    LHG 35.400 (1.14%) 35.000 34.600 1.16% 631.200 -2.53% 22.09
    LIX 72.200 (0.00%) 72.200 70.000 3.14% 102.000 61.75% 7.36
    MBB 23.250 (-0.64%) 23.400 22.600 3.54% 77.403.000 -3.65% 1811.23
    MBS 31.800 (6.00%) 30.000 28.600 4.9% 18.767.360 11% 563.02
    NDN 10.900 (4.81%) 10.400 10.100 2.97% 578.794 -7.58% 6.02
    NHH - 17.600 17.450 0.86% 971.600 -18.94% 17.10
    NKG 24.800 (1.02%) 24.550 23.900 2.72% 23.543.600 -18.51% 578.00
    NLG - 44.000 41.350 6.41% 10.767.200 -10.72% 473.76
    NTC 212.000 (0.00%) 212.000 210.000 0.95% 56.600 -4.68% 12.00
    OCB 14.500 (0.00%) 14.500 13.900 4.32% 7.155.800 2.6% 103.76
    OGC 6.050 (1.51%) 5.960 5.870 1.53% 1.464.100 4.86% 8.73
    ORS 15.250 (0.33%) 15.200 14.800 2.7% 21.686.150 82.49% 329.63
    PAN 23.600 (1.29%) 23.300 22.400 4.02% 4.411.900 -4.17% 102.80
    PC1 27.700 (0.73%) 27.500 26.650 3.19% 9.157.400 -4.61% 251.83
    PDR 26.050 (0.97%) 25.800 25.200 2.38% 23.507.000 -39.37% 606.48
    PHR 60.400 (-0.98%) 61.000 59.400 2.69% 1.648.800 -1.38% 100.58
    PVD 32.600 (0.00%) 32.600 32.150 1.4% 20.772.337 -3.27% 677.18
    SBS 6.800 (0.00%) 6.800 6.500 4.62% 4.713.277 -7.11% 32.05
    SBT - 11.400 11.200 1.79% 6.415.220 -25.35% 73.13
    SGS 18.400 (-1.08%) 18.600 15.200 22.37% 110.000 350.08% 2.05
    SHS - 19.400 19.000 2.11% 72.517.547 -14.77% 1406.84
    SKG 14.700 (0.00%) 14.700 14.150 3.89% 1.831.000 -42.85% 26.92
    SSI 36.400 (0.83%) 36.100 35.450 1.83% 53.211.547 -19.37% 1920.94
    TC6 10.200 (-1.92%) 10.400 10.106 2.91% 1.401.188 47.25% 14.57
    TCB 49.750 (-0.30%) 49.900 48.500 2.89% 44.021.500 12.43% 2196.67
    TCD 7.250 (0.28%) 7.230 7.060 2.41% 3.529.800 -4.11% 25.52
    TCL 37.150 (0.81%) 36.850 36.700 0.41% 60.100 -54.88% 2.21
    TDT 7.500 (-1.32%) 7.600 7.100 7.04% 766.900 143.88% 5.83
    TIG - 14.700 13.000 13.08% 17.606.915 106.69% 258.82
    TIP - 24.300 23.800 2.1% 908.906 -28.68% 22.09
    TNG 25.400 (0.79%) 25.200 22.400 12.5% 19.399.000 102.9% 488.85
    TPB - 18.350 18.100 1.38% 33.959.002 -1.3% 623.15
    TTA - 7.990 7.970 0.25% 2.192.972 54.24% 17.52
    TV2 39.350 (0.25%) 39.250 36.800 6.66% 2.774.800 30.6% 108.91
    TVC 9.600 (0.00%) 9.600 9.000 6.67% 2.564.000 22.84% 24.61
    VC7 12.500 (-0.79%) 12.600 12.000 5% 2.647.800 6.28% 33.36
    VCI 49.200 (0.92%) 48.750 47.750 2.09% 19.427.000 -17.03% 947.07
    VDS 21.100 (3.18%) 20.450 19.550 4.6% 4.929.900 -14.54% 100.82
    VEA 37.300 (-1.06%) 37.700 36.500 3.29% 5.548.600 156.32% 209.18
    VGC - 54.500 53.200 2.44% 2.329.200 -11.93% 126.94
    VGI 89.000 (9.61%) 81.200 69.600 16.67% 5.574.800 -12.63% 452.67
    VIB 22.300 (0.00%) 22.300 21.550 3.48% 23.110.300 4.53% 515.36
    VIC 46.850 (0.21%) 46.750 45.000 3.89% 11.116.000 11.86% 519.67
    VIX 18.250 (0.55%) 18.150 17.550 3.42% 82.933.600 -17.76% 1505.24
    VLC 17.300 (3.59%) 16.700 16.000 4.38% 831.900 60.48% 13.89
    VND 21.900 (4.04%) 21.050 20.800 1.2% 32.046.086 -36.2% 674.57
    VPB 19.400 (0.00%) 19.400 18.500 4.86% 68.926.240 26.54% 1337.17
    VPG 15.500 (-0.96%) 15.650 14.950 4.68% 3.078.207 15.64% 48.17
    VSH 49.050 (0.10%) 49.000 48.000 2.08% 37.200 -55.75% 1.82
    ABI 23.600 (0.85%) 23.400 23.800 -1.68% 148.300 18.6% 3.47
    NAB 16.550 (0.61%) 16.450 16.500 -0.3% 4.726.700 -1.8% 77.75
    RAL 132.400 (0.38%) 131.900 131.700 0.15% 53.300 -41.23% 7.03
  3. Tín hiệu được cập nhật lúc 16/05/2024, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 0.12% 0 -0.8562% 0.00
    USDVND - 25.44 25.45 -0.05% 0 -0.0255% 0.00
    VNINDEX - 1.27 1.24 1.93% 3.147.302.973 -5.17% 3990.78
    VN30 - 1.31 1.28 2.43% 975.548.448 -8.87% 1276.02
    VN30F1M - 0.00 0.00 0% 0 0% 0.00
    VN30F1Q 1310.80 (1000.38%) 1.31 1.27 2.83% 473 -33.12% 0.00
    AAS 8.600 (1.18%) 8.500 8.400 1.19% 3.222.312 -12.27% 27.39
    ACB 28.250 (0.00%) 28.250 27.700 1.99% 50.389.352 25.98% 1423.50
    BAF 22.100 (-24.70%) 29.350 27.900 5.2% 40.231.800 88.83% 1180.80
    BCM 58.800 (1.20%) 58.100 57.000 1.93% 2.506.397 -5.27% 145.62
    BMP 112.800 (-5.29%) 119.100 116.000 2.67% 986.500 -14.14% 117.49
    BMS 10.800 (-0.92%) 10.900 10.300 5.83% 423.962 -25.56% 4.62
    BNA 10.500 (-0.94%) 10.600 10.300 2.91% 246.105 -9.62% 2.61
    BVH - 40.800 40.700 0.25% 687.800 -49.15% 28.06
    C4G 10.100 (0.00%) 10.100 9.800 3.06% 3.218.000 3.68% 32.50
    CEO 19.300 (0.52%) 19.200 18.400 4.35% 28.054.356 -19.54% 538.64
    CII - 17.150 16.800 2.08% 15.493.882 -24.62% 265.72
    CRC 6.320 (0.16%) 6.310 6.100 3.44% 338.800 15.67% 2.14
    CTG 33.100 (-0.30%) 33.200 32.850 1.07% 34.770.400 -12.31% 1154.38
    CTR 134.400 (0.30%) 134.000 128.800 4.04% 2.352.700 17.78% 315.26
    CTS 43.000 (1.53%) 42.350 40.000 5.88% 10.161.500 -7.41% 430.34
    DBC 33.400 (6.37%) 31.400 30.700 2.28% 46.621.100 22.36% 1463.90
    DC4 - 11.150 10.600 5.19% 740.500 4.39% 8.26
    DCM 37.300 (0.54%) 37.100 34.550 7.38% 23.783.318 67.36% 882.36
    DHA 45.000 (0.22%) 44.900 44.800 0.22% 167.300 -49.43% 7.51
    DHG 115.600 (0.00%) 115.600 114.200 1.23% 71.500 20.09% 8.27
    DIG 29.250 (1.92%) 28.700 28.600 0.35% 57.386.200 -36.91% 1646.98
    DPG - 55.000 50.000 10% 6.093.600 10.06% 335.15
    DPM 35.100 (0.29%) 35.000 33.900 3.24% 9.297.700 15.81% 325.42
    DPR 40.950 (0.61%) 40.700 39.950 1.88% 2.297.927 -8.18% 93.53
    DSC 26.100 (0.00%) 26.100 24.200 7.85% 2.347.009 163.12% 61.26
    DTD 28.300 (3.66%) 27.300 26.300 3.8% 2.289.878 -1.76% 62.51
    DXP 12.800 (-0.78%) 12.900 12.800 0.78% 559.699 -40.87% 7.22
    DXS 7.300 (0.69%) 7.250 7.110 1.97% 5.644.390 13.05% 40.92
    EVS 7.500 (-1.32%) 7.600 7.200 5.56% 614.727 -8.31% 4.67
    FIR 6.850 (-0.29%) 6.870 6.760 1.63% 2.731.700 -23.09% 18.77
    FTS 46.100 (0.33%) 45.950 42.638 7.77% 11.781.800 24.99% 541.37
    G36 7.200 (0.00%) 7.200 7.000 2.86% 687.200 -19.21% 4.95
    GEX 22.900 (1.78%) 22.500 21.700 3.69% 56.283.700 1.55% 1266.38
    GSP 13.200 (0.00%) 13.200 12.650 4.35% 2.201.373 65.96% 29.06
    GVR 33.350 (2.46%) 32.550 31.650 2.84% 15.733.802 -14.55% 512.14
    HAG 14.600 (6.96%) 13.650 13.200 3.41% 54.072.400 6.69% 738.09
    HBC 7.570 (-0.39%) 7.600 7.450 2.01% 3.289.400 -3.86% 25.00
    HBS - 8.100 8.000 1.25% 75.327 -58.12% 0.61
    HDC 30.750 (4.77%) 29.350 28.900 1.56% 4.116.400 -49.98% 120.82
    HDG 29.300 (6.93%) 27.400 26.850 2.05% 5.091.500 -13.38% 139.51
    HNM 9.000 (1.12%) 8.900 8.800 1.14% 284.981 42.66% 2.54
    HPG 31.600 (0.00%) 31.600 30.450 3.78% 101.335.300 16.57% 3202.20
    HSG 21.850 (1.63%) 21.500 20.650 4.12% 38.146.500 16.16% 820.15
    HTN 13.550 (-0.37%) 13.600 13.250 2.64% 2.447.100 5.51% 33.28
    HUB 19.050 (1.06%) 18.850 18.150 3.86% 203.628 28.15% 3.84
    HUT 17.400 (-0.57%) 17.500 17.200 1.74% 9.840.330 -14.09% 172.21
    IDJ 6.300 (8.62%) 5.800 5.100 13.73% 16.377.006 133.5% 94.99
    ITA 5.250 (1.16%) 5.190 4.990 4.01% 7.423.100 7.54% 38.53
    ITC 10.450 (0.00%) 10.450 10.050 3.98% 982.900 -37.27% 10.27
    IVS 12.000 (0.84%) 11.900 11.700 1.71% 740.909 -1.26% 8.82
    JVC 3.360 (0.00%) 3.360 3.310 1.51% 1.258.000 22.7% 4.23
    KBC 30.800 (0.98%) 30.500 29.900 2.01% 20.800.900 -4.78% 634.43
    KDH 36.900 (0.27%) 36.800 36.000 2.22% 13.403.200 8.76% 493.24
    KHG 5.650 (0.18%) 5.640 5.500 2.55% 12.587.700 -3.37% 70.99
    KSB - 22.250 21.950 1.37% 6.802.600 -0.81% 151.36
    LAS 21.700 (-1.36%) 22.000 20.800 5.77% 4.996.100 -14.11% 109.91
    LDG 2.770 (1.47%) 2.730 2.670 2.25% 7.282.400 20.59% 19.88
    LHG 35.400 (1.14%) 35.000 34.600 1.16% 631.200 -2.53% 22.09
    LIX 72.200 (0.00%) 72.200 70.000 3.14% 102.000 61.75% 7.36
    MBB 23.250 (-0.64%) 23.400 22.600 3.54% 77.403.000 -3.65% 1811.23
    MBS 31.800 (6.00%) 30.000 28.600 4.9% 18.767.360 11% 563.02
    NDN 10.900 (4.81%) 10.400 10.100 2.97% 578.794 -7.58% 6.02
    NHH - 17.600 17.450 0.86% 971.600 -18.94% 17.10
    NKG 24.800 (1.02%) 24.550 23.900 2.72% 23.543.600 -18.51% 578.00
    NLG - 44.000 41.350 6.41% 10.767.200 -10.72% 473.76
    NTC 212.000 (0.00%) 212.000 210.000 0.95% 56.600 -4.68% 12.00
    OCB 14.500 (0.00%) 14.500 13.900 4.32% 7.155.800 2.6% 103.76
    OGC 6.050 (1.51%) 5.960 5.870 1.53% 1.464.100 4.86% 8.73
    ORS 15.250 (0.33%) 15.200 14.800 2.7% 21.686.150 82.49% 329.63
    PAN 23.600 (1.29%) 23.300 22.400 4.02% 4.411.900 -4.17% 102.80
    PC1 27.700 (0.73%) 27.500 26.650 3.19% 9.157.400 -4.61% 251.83
    PDR 26.050 (0.97%) 25.800 25.200 2.38% 23.507.000 -39.37% 606.48
    PHR 60.400 (-0.98%) 61.000 59.400 2.69% 1.648.800 -1.38% 100.58
    PVD 32.600 (0.00%) 32.600 32.150 1.4% 20.772.337 -3.27% 677.18
    SBS 6.800 (0.00%) 6.800 6.500 4.62% 4.713.277 -7.11% 32.05
    SBT - 11.400 11.200 1.79% 6.415.220 -25.35% 73.13
    SGS 18.400 (-1.08%) 18.600 15.200 22.37% 110.000 350.08% 2.05
    SHS - 19.400 19.000 2.11% 72.517.547 -14.77% 1406.84
    SKG 14.700 (0.00%) 14.700 14.150 3.89% 1.831.000 -42.85% 26.92
    SSI 36.400 (0.83%) 36.100 35.450 1.83% 53.211.547 -19.37% 1920.94
    TC6 10.200 (-1.92%) 10.400 10.106 2.91% 1.401.188 47.25% 14.57
    TCB 49.750 (-0.30%) 49.900 48.500 2.89% 44.021.500 12.43% 2196.67
    TCD 7.250 (0.28%) 7.230 7.060 2.41% 3.529.800 -4.11% 25.52
    TCL 37.150 (0.81%) 36.850 36.700 0.41% 60.100 -54.88% 2.21
    TDT 7.500 (-1.32%) 7.600 7.100 7.04% 766.900 143.88% 5.83
    TIG - 14.700 13.000 13.08% 17.606.915 106.69% 258.82
    TIP - 24.300 23.800 2.1% 908.906 -28.68% 22.09
    TNG 25.400 (0.79%) 25.200 22.400 12.5% 19.399.000 102.9% 488.85
    TPB - 18.350 18.100 1.38% 33.959.002 -1.3% 623.15
    TTA - 7.990 7.970 0.25% 2.192.972 54.24% 17.52
    TV2 39.350 (0.25%) 39.250 36.800 6.66% 2.774.800 30.6% 108.91
    TVC 9.600 (0.00%) 9.600 9.000 6.67% 2.564.000 22.84% 24.61
    VC7 12.500 (-0.79%) 12.600 12.000 5% 2.647.800 6.28% 33.36
    VCI 49.200 (0.92%) 48.750 47.750 2.09% 19.427.000 -17.03% 947.07
    VDS 21.100 (3.18%) 20.450 19.550 4.6% 4.929.900 -14.54% 100.82
    VEA 37.300 (-1.06%) 37.700 36.500 3.29% 5.548.600 156.32% 209.18
    VGC - 54.500 53.200 2.44% 2.329.200 -11.93% 126.94
    VGI 89.000 (9.61%) 81.200 69.600 16.67% 5.574.800 -12.63% 452.67
    VIB 22.300 (0.00%) 22.300 21.550 3.48% 23.110.300 4.53% 515.36
    VIC 46.850 (0.21%) 46.750 45.000 3.89% 11.116.000 11.86% 519.67
    VIX 18.250 (0.55%) 18.150 17.550 3.42% 82.933.600 -17.76% 1505.24
    VLC 17.300 (3.59%) 16.700 16.000 4.38% 831.900 60.48% 13.89
    VND 21.900 (4.04%) 21.050 20.800 1.2% 32.046.086 -36.2% 674.57
    VPB 19.400 (0.00%) 19.400 18.500 4.86% 68.926.240 26.54% 1337.17
    VPG 15.500 (-0.96%) 15.650 14.950 4.68% 3.078.207 15.64% 48.17
