Tín hiệu mua bán theo tuần

Tín hiệu theo ngày
  1. Tín hiệu được cập nhật lúc 25/03/2025, 15:30:00
    Mã CK Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY 0.10 0.10 0.17% 0 1.1621% 0.00
    USDVND 25.64 25.62 0.06% 0 0.4939% 0.00
    VNINDEX 1.33 1.32 0.76% 1.812.905.879 -51.41% 2412.98 Bullish Harami ↑
    VN30 1.39 1.38 0.73% 655.078.700 -50.05% 909.25 Bullish Harami ↑
    VN30F1M 1.39 1.37 0.95% 369.696 -50.6% 0.51 Bullish Harami ↑
    VN30F1Q 1.38 1.37 1.02% 222 -43.8% 0.00 Bullish Harami ↑
    CRC 7.430 6.930 7.22% 1.346.300 17.46% 10.00
    DPG 50.700 49.050 3.36% 2.467.405 -21.55% 125.10
    HAG 12.700 12.350 2.83% 14.676.800 -44.87% 186.40
    HAH 51.900 50.800 2.17% 4.574.060 -52.78% 237.39
    KDH 32.750 32.400 1.08% 4.723.600 -60.91% 154.70
    LHC 74.500 73.400 1.5% 64.900 -71.91% 4.84
    NT2 20.300 19.700 3.05% 732.200 -62.77% 14.86
    VOS 16.000 15.500 3.23% 3.073.700 -66.19% 49.18
    VPI 59.200 56.800 4.23% 5.419.400 -36.76% 320.83
    VRE 19.800 18.450 7.32% 50.682.800 -4.48% 1003.52
    AGG 17.100 17.450 -2.01% 612.500 -75.04% 10.47
    AGR 18.300 18.500 -1.08% 2.366.100 -62.02% 43.30
    BCM 78.100 78.700 -0.76% 802.400 -75.19% 62.67
    CAP 46.800 47.600 -1.68% 80.498 -45.43% 3.77
    CDC 21.000 21.500 -2.33% 197.500 -41.59% 4.15
    DIG 20.200 20.200 0% 24.038.400 -56.36% 485.58
    DP3 58.400 58.300 0.17% 50.004 -54.57% 2.92
    EID 28.200 28.200 0% 38.825 32.94% 1.09
    EVS 6.300 6.700 -5.97% 943.397 -8.38% 5.94
    FMC 47.100 47.900 -1.67% 221.000 -48.73% 10.41
    HCM 31.850 31.850 0% 18.012.800 -62.25% 573.71
    HDB 22.750 23.000 -1.09% 24.124.300 -46.41% 548.83
    HHP 9.000 9.050 -0.55% 305.837 -60.09% 2.75
    HHV 12.350 12.450 -0.8% 8.924.700 -75.96% 110.22
    HTG 48.700 49.150 -0.92% 26.700 -80.4% 1.30
    HTN 10.850 11.300 -3.98% 1.274.100 -65.04% 13.82
    IVS 10.100 10.300 -1.94% 172.640 -63.04% 1.74
    LBM 30.550 31.000 -1.45% 111.900 -77.73% 3.42
    LDG 2.050 2.090 -1.91% 1.628.600 -85.36% 3.34
    LSS 10.750 10.800 -0.46% 656.500 -69.11% 7.06
    MBB 24.200 24.300 -0.41% 28.310.800 -70.19% 685.12
    MHC 7.700 7.750 -0.65% 113.300 -76.87% 0.87
    NKG 15.500 15.450 0.32% 10.694.500 -77.72% 165.76
    NTC 228.100 226.000 0.93% 29.152 -84.62% 6.65
    NTP 67.100 67.300 -0.3% 634.481 -72.22% 42.57
    NVL 10.350 10.750 -3.72% 26.327.000 -51.89% 272.48
    OGC 5.190 5.080 2.17% 208.000 -87.18% 1.08
    PAT 92.000 92.300 -0.33% 41.895 -56.74% 3.85
    PDR 20.100 20.300 -0.99% 31.475.100 -24.9% 632.65
    PPH 29.500 29.900 -1.34% 61.810 -55.51% 1.82
    PVD 22.850 23.250 -1.72% 7.913.000 -56.22% 180.81
    TC6 10.800 11.100 -2.7% 255.600 -81.94% 2.76
    TCL 41.100 42.450 -3.18% 326.100 -64.98% 13.40
    TIP 22.000 22.350 -1.57% 637.900 -48.57% 14.03
    TLH 5.600 5.550 0.9% 883.000 -84.09% 4.94
    TNT 4.900 5.000 -2% 147.800 -85.33% 0.72
    TOS 134.200 135.400 -0.89% 51.457 -72.88% 6.91
    VCI 39.050 39.100 -0.13% 16.414.500 -61.3% 640.99
    VDS 19.500 19.550 -0.26% 2.133.100 -73.92% 41.60
    VIB 20.050 20.300 -1.23% 39.343.600 -26.95% 788.84
    VLB 43.400 44.000 -1.36% 55.363 -87.82% 2.40
  2. Tín hiệu được cập nhật lúc 24/03/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.21% 0 0.4865% 0.00
    USDVND - 25.63 25.61 0.1% 0 0.4704% 0.00
    VNINDEX 1331.90 (1000.43%) 1.33 1.32 0.68% 926.622.180 -72.19% 1232.41 Bullish Harami ↑ Bullish Hammerstick ↑
    VN30 1388.80 (998.14%) 1.39 1.38 0.87% 421.893.909 -66.66% 586.43 Bullish Harami ↑ Bullish Hammerstick ↑
    VN30F1M 1386.70 (996.63%) 1.39 1.37 1.24% 205.880 -71.23% 0.29 Bullish Harami ↑ Bullish Hammerstick ↑
    VN30F1Q 1382.20 (996.98%) 1.39 1.37 1.24% 112 -69.97% 0.00 Bullish Harami ↑
    DPG 50.700 (-0.39%) 50.900 49.050 3.77% 1.952.800 -35.79% 99.40
    VAB 10.700 (-0.93%) 10.800 10.700 0.93% 1.599.612 -69.55% 17.28
    AGG 17.100 (-1.16%) 17.300 17.450 -0.86% 323.500 -86.5% 5.60
    BAF 33.350 (1.06%) 33.000 32.850 0.46% 3.331.800 -77.5% 109.95
    BCM 78.100 (1.03%) 77.300 78.700 -1.78% 398.600 -85.43% 30.81
    CAP 46.800 (-0.21%) 46.900 47.600 -1.47% 41.900 -70.03% 1.97
    CDC 21.000 (0.00%) 21.000 21.500 -2.33% 102.500 -67.88% 2.15
    CEO 15.000 (0.67%) 14.900 15.000 -0.67% 5.514.200 -80.73% 82.16
    DIG 20.200 (1.25%) 19.950 20.200 -1.24% 15.410.200 -71.12% 307.43
    DP3 58.400 (0.69%) 58.000 58.300 -0.51% 27.500 -74.67% 1.59
    DPR 50.500 (6.99%) 47.200 47.300 -0.21% 524.600 -87.34% 24.76
    EID 28.200 (0.00%) 28.200 28.200 0% 38.825 32.94% 1.09
    EVS 6.300 (0.00%) 6.300 6.700 -5.97% 652.700 -32.82% 4.11
    FMC 47.100 (0.00%) 47.100 47.900 -1.67% 103.500 -74.61% 4.87
    HDB 22.750 (0.44%) 22.650 23.000 -1.52% 13.150.300 -74.71% 297.85
    HHP 9.000 (0.00%) 9.000 9.050 -0.55% 180.400 -75.65% 1.62
    HHV 12.350 (0.00%) 12.350 12.450 -0.8% 4.745.700 -86.93% 58.61
    HTN 10.850 (0.46%) 10.800 11.300 -4.42% 832.400 -76.59% 8.99
    HUB 18.100 (0.84%) 17.950 18.050 -0.55% 32.900 -79.76% 0.59
    KHG 5.810 (1.04%) 5.750 5.770 -0.35% 4.536.000 -87.37% 26.08
    LBM 30.550 (-0.33%) 30.650 31.000 -1.13% 40.900 -91.62% 1.25
    LDG 2.050 (0.49%) 2.040 2.090 -2.39% 760.600 -93.06% 1.55
    LSS 10.750 (0.47%) 10.700 10.800 -0.93% 377.500 -81.76% 4.04
    MBB 24.200 (-0.82%) 24.400 24.300 0.41% 18.367.901 -82.1% 448.18
    MHC 7.700 (2.53%) 7.510 7.750 -3.1% 41.300 -91.31% 0.31
    NKG 15.500 (0.65%) 15.400 15.450 -0.32% 3.759.900 -91.94% 57.90
    NTC 228.100 (0.26%) 227.500 226.000 0.66% 20.950 -88.85% 4.77
    NTP 67.100 (1.21%) 66.300 67.300 -1.49% 359.200 -83.69% 23.81
    NVL 10.350 (0.49%) 10.300 10.750 -4.19% 19.704.000 -64.18% 202.95
    OGC 5.190 (2.57%) 5.060 5.080 -0.39% 85.400 -94.65% 0.43
    PAT 92.000 (0.00%) 92.000 92.300 -0.33% 20.800 -77.54% 1.91
    PDR 20.100 (0.50%) 20.000 20.300 -1.48% 25.338.500 -37.72% 506.77
    PVD 22.850 (0.22%) 22.800 23.250 -1.94% 5.311.000 -69.74% 121.09
    SIP 91.300 (1.67%) 89.800 90.100 -0.33% 300.300 -90.56% 26.97
    SSB 19.800 (0.25%) 19.750 19.850 -0.5% 2.007.000 -74.06% 39.64
    SZC 44.400 (0.57%) 44.150 44.200 -0.11% 1.323.300 -85.92% 58.42
    TC6 10.800 (0.00%) 10.800 11.100 -2.7% 255.600 -81.94% 2.76
    TCL 41.100 (0.00%) 41.100 42.450 -3.18% 220.200 -76.08% 9.05
    TIP 22.000 (0.23%) 21.950 22.350 -1.79% 316.600 -73.08% 6.95
    TLH 5.600 (0.36%) 5.580 5.550 0.54% 538.700 -90.17% 3.01
    TV2 35.100 (2.93%) 34.100 34.400 -0.87% 183.800 -92.18% 6.27
    VDS 19.500 (-1.52%) 19.800 19.550 1.28% 903.100 -88.62% 17.88
    VIB 20.050 (0.50%) 19.950 20.300 -1.72% 46.277.601 -48.09% 923.24
    VIX 12.450 (0.81%) 12.350 12.250 0.82% 25.081.100 -87.33% 309.75
    VPG 12.050 (0.84%) 11.950 12.150 -1.65% 336.200 -75.47% 4.02
  3. Tín hiệu được cập nhật lúc 24/03/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.21% 0 0.4865% 0.00
    USDVND - 25.63 25.61 0.1% 0 0.4704% 0.00
    VNINDEX 1331.90 (1000.43%) 1.33 1.32 0.68% 926.622.180 -72.19% 1232.41 Bullish Harami ↑ Bullish Hammerstick ↑
    VN30 1388.80 (998.14%) 1.39 1.38 0.87% 421.893.909 -66.66% 586.43 Bullish Harami ↑ Bullish Hammerstick ↑
    VN30F1M 1386.70 (996.63%) 1.39 1.37 1.24% 205.880 -71.23% 0.29 Bullish Harami ↑ Bullish Hammerstick ↑
    VN30F1Q 1382.20 (996.98%) 1.39 1.37 1.24% 112 -69.97% 0.00 Bullish Harami ↑
    DPG 50.700 (-0.39%) 50.900 49.050 3.77% 1.952.800 -35.79% 99.40
    VAB 10.700 (-0.93%) 10.800 10.700 0.93% 1.599.612 -69.55% 17.28
    AGG 17.100 (-1.16%) 17.300 17.450 -0.86% 323.500 -86.5% 5.60
    BAF 33.350 (1.06%) 33.000 32.850 0.46% 3.331.800 -77.5% 109.95
    BCM 78.100 (1.03%) 77.300 78.700 -1.78% 398.600 -85.43% 30.81
    CAP 46.800 (-0.21%) 46.900 47.600 -1.47% 41.900 -70.03% 1.97
    CDC 21.000 (0.00%) 21.000 21.500 -2.33% 102.500 -67.88% 2.15
    CEO 15.000 (0.67%) 14.900 15.000 -0.67% 5.514.200 -80.73% 82.16
    DIG 20.200 (1.25%) 19.950 20.200 -1.24% 15.410.200 -71.12% 307.43
    DP3 58.400 (0.69%) 58.000 58.300 -0.51% 27.500 -74.67% 1.59
    DPR 50.500 (6.99%) 47.200 47.300 -0.21% 524.600 -87.34% 24.76
    EID 28.200 (0.00%) 28.200 28.200 0% 38.825 32.94% 1.09
    EVS 6.300 (0.00%) 6.300 6.700 -5.97% 652.700 -32.82% 4.11
    FMC 47.100 (0.00%) 47.100 47.900 -1.67% 103.500 -74.61% 4.87
    HDB 22.750 (0.44%) 22.650 23.000 -1.52% 13.150.300 -74.71% 297.85
    HHP 9.000 (0.00%) 9.000 9.050 -0.55% 180.400 -75.65% 1.62
    HHV 12.350 (0.00%) 12.350 12.450 -0.8% 4.745.700 -86.93% 58.61
    HTN 10.850 (0.46%) 10.800 11.300 -4.42% 832.400 -76.59% 8.99
    HUB 18.100 (0.84%) 17.950 18.050 -0.55% 32.900 -79.76% 0.59
    KHG 5.810 (1.04%) 5.750 5.770 -0.35% 4.536.000 -87.37% 26.08
    LBM 30.550 (-0.33%) 30.650 31.000 -1.13% 40.900 -91.62% 1.25
    LDG 2.050 (0.49%) 2.040 2.090 -2.39% 760.600 -93.06% 1.55
    LSS 10.750 (0.47%) 10.700 10.800 -0.93% 377.500 -81.76% 4.04
    MBB 24.200 (-0.82%) 24.400 24.300 0.41% 18.367.901 -82.1% 448.18
    MHC 7.700 (2.53%) 7.510 7.750 -3.1% 41.300 -91.31% 0.31
    NKG 15.500 (0.65%) 15.400 15.450 -0.32% 3.759.900 -91.94% 57.90
    NTC 228.100 (0.26%) 227.500 226.000 0.66% 20.950 -88.85% 4.77
    NTP 67.100 (1.21%) 66.300 67.300 -1.49% 359.200 -83.69% 23.81
    NVL 10.350 (0.49%) 10.300 10.750 -4.19% 19.704.000 -64.18% 202.95
    OGC 5.190 (2.57%) 5.060 5.080 -0.39% 85.400 -94.65% 0.43
    PAT 92.000 (0.00%) 92.000 92.300 -0.33% 20.800 -77.54% 1.91
    PDR 20.100 (0.50%) 20.000 20.300 -1.48% 25.338.500 -37.72% 506.77
    PVD 22.850 (0.22%) 22.800 23.250 -1.94% 5.311.000 -69.74% 121.09
    SIP 91.300 (1.67%) 89.800 90.100 -0.33% 300.300 -90.56% 26.97
    SSB 19.800 (0.25%) 19.750 19.850 -0.5% 2.007.000 -74.06% 39.64
    SZC 44.400 (0.57%) 44.150 44.200 -0.11% 1.323.300 -85.92% 58.42
    TC6 10.800 (0.00%) 10.800 11.100 -2.7% 255.600 -81.94% 2.76
    TCL 41.100 (0.00%) 41.100 42.450 -3.18% 220.200 -76.08% 9.05
    TIP 22.000 (0.23%) 21.950 22.350 -1.79% 316.600 -73.08% 6.95
    TLH 5.600 (0.36%) 5.580 5.550 0.54% 538.700 -90.17% 3.01
    TV2 35.100 (2.93%) 34.100 34.400 -0.87% 183.800 -92.18% 6.27
    VDS 19.500 (-1.52%) 19.800 19.550 1.28% 903.100 -88.62% 17.88
    VIB 20.050 (0.50%) 19.950 20.300 -1.72% 46.277.601 -48.09% 923.24
    VIX 12.450 (0.81%) 12.350 12.250 0.82% 25.081.100 -87.33% 309.75
    VPG 12.050 (0.84%) 11.950 12.150 -1.65% 336.200 -75.47% 4.02
  4. Tín hiệu được cập nhật lúc 21/03/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 0.2% 0 0.3279% 0.00
    USDVND - 25.58 25.55 0.14% 0 0.3137% 0.00
    VNINDEX 1331.90 (1007.25%) 1.32 1.33 -0.38% 4.548.331.171 15.02% 6008.35
    VN30 1388.80 (1006.84%) 1.38 1.39 -0.65% 1.648.333.400 19.95% 2271.40
    VN30F1M 1386.70 (1008.98%) 1.37 1.39 -0.87% 745.732 -10.52% 1.02
    VN30F1Q 1382.20 (1009.38%) 1.37 1.38 -0.87% 596 39.64% 0.00 Bearish Inverted Hammerstick ↓
    ACG 39.800 (0.00%) 39.800 39.300 1.27% 61.700 -3.92% 2.46
    CST 23.100 (-0.86%) 23.300 23.100 0.87% 234.094 -25.55% 5.45
    DSN 50.500 (-0.98%) 51.000 50.511 0.97% 124.495 44.59% 6.35
    HDC 26.800 (0.37%) 26.700 25.100 6.37% 28.789.273 84.92% 768.67
    HNM 9.000 (-1.10%) 9.100 9.000 1.11% 2.006.699 2.37% 18.26
    IMP 45.150 (-12.50%) 51.600 48.200 7.05% 2.321.100 67.8% 119.77
    NLG 34.250 (-0.15%) 34.300 33.450 2.54% 26.530.200 49.34% 909.99
    VCS 58.600 (-0.85%) 59.100 58.400 1.2% 692.547 -17.21% 40.93
    VFS 16.800 (0.00%) 16.800 16.300 3.07% 8.083.410 31.64% 135.80
    VLC 18.000 (-2.70%) 18.500 18.200 1.65% 1.143.015 -28.61% 21.15
    VNE 3.000 (0.00%) 3.000 2.920 2.74% 768.705 -42.82% 2.31
    AAS 8.800 (1.15%) 8.700 8.700 0% 1.323.815 -70.89% 11.52
    ANV 16.850 (0.60%) 16.750 17.200 -2.62% 8.457.400 -6.66% 141.66
    AST 55.000 (0.36%) 54.800 57.000 -3.86% 50.400 -53.6% 2.76
    BAF 33.350 (1.52%) 32.850 33.200 -1.05% 15.351.200 -15.82% 504.29
    BID 39.700 (0.63%) 39.450 40.400 -2.35% 14.584.500 -11.92% 575.36
    CBS 36.100 (1.40%) 35.600 35.500 0.28% 37.847 -82.41% 1.35
    CTG 42.300 (1.56%) 41.650 42.300 -1.54% 33.706.300 -6.07% 1403.87
    CTI 21.350 (0.00%) 21.350 21.550 -0.93% 3.775.115 -36.54% 80.60
    DBC 29.900 (4.00%) 28.750 29.350 -2.04% 24.651.200 -36.53% 708.72
    DGC 104.200 (-0.67%) 104.900 107.000 -1.96% 7.664.800 -10.02% 804.04
    DGW 39.300 (0.13%) 39.250 40.300 -2.61% 5.525.400 -30.16% 216.87
    DHG 100.000 (-0.20%) 100.200 101.000 -0.79% 51.364 -45.38% 5.15
    DRI 15.700 (5.37%) 14.900 15.500 -3.87% 7.504.839 -42.8% 111.82
    DSC 16.200 (0.31%) 16.150 16.250 -0.62% 288.230 -10.88% 4.65
    DXS 7.230 (0.84%) 7.170 7.600 -5.66% 12.437.600 14.38% 89.18
    EIB 19.900 (-0.50%) 20.000 20.150 -0.74% 43.938.600 -25.03% 878.77
    EID 28.200 (0.00%) 28.200 28.200 0% 39.325 34.1% 1.11
    FMC 47.100 (-1.67%) 47.900 48.200 -0.62% 259.700 -39.29% 12.44
    FOX 92.100 (-1.29%) 93.300 95.300 -2.1% 933.217 34.5% 87.07
    HAG 12.700 (2.83%) 12.350 12.450 -0.8% 19.699.000 -34.1% 243.28
    HBC 6.500 (-1.52%) 6.600 6.900 -4.35% 5.262.126 -40.73% 34.73
    HBS 7.200 (0.00%) 7.200 7.200 0% 231.037 -46.66% 1.66
    HCM 31.850 (0.00%) 31.850 31.800 0.16% 39.863.000 -25.02% 1269.64
    HDB 22.750 (-1.09%) 23.000 23.200 -0.86% 41.457.500 -16.92% 953.52
    HDG 26.900 (-0.74%) 27.100 27.700 -2.17% 16.214.100 13.26% 439.40
    HHP 9.000 (-0.55%) 9.050 9.290 -2.58% 594.500 -28.74% 5.38
    HPG 27.200 (0.18%) 27.150 27.550 -1.45% 120.321.700 -10.32% 3266.73
    HPX 4.450 (-1.33%) 4.510 4.510 0% 7.921.900 -28.07% 35.73
    HSG 17.900 (1.13%) 17.700 18.700 -5.35% 36.541.000 -8.14% 646.78
    HSL 4.160 (-0.24%) 4.170 4.170 0% 250.600 -18.42% 1.05
    HTG 48.700 (-0.92%) 49.150 49.550 -0.81% 117.200 -36.17% 5.76
    HUB 18.100 (0.28%) 18.050 18.150 -0.55% 142.800 -25.02% 2.58
    HUT 15.900 (0.00%) 15.900 16.200 -1.85% 22.577.480 7.29% 358.98
    KBC 29.850 (2.23%) 29.200 29.400 -0.68% 18.689.600 -22.63% 545.74
    LBM 30.550 (-1.45%) 31.000 31.395 -1.26% 321.200 -46.13% 9.96
    LDG 2.050 (-1.91%) 2.090 2.070 0.97% 8.082.300 -42.12% 16.89
    LHG 34.550 (1.32%) 34.100 35.550 -4.08% 476.300 -9.09% 16.24
    MBB 24.200 (-0.41%) 24.300 24.300 0% 109.312.000 8.04% 2656.28
    MHC 7.700 (-0.65%) 7.750 7.850 -1.27% 102.600 -82.68% 0.80
    MSH 59.500 (0.85%) 59.000 58.600 0.68% 712.000 -52.5% 42.01
    MWG 60.500 (0.33%) 60.300 61.500 -1.95% 29.500.400 -14.47% 1778.87
    NCT 113.800 (0.53%) 113.200 114.300 -0.96% 29.300 -41.45% 3.32
    NKG 15.500 (0.32%) 15.450 15.900 -2.83% 45.048.200 -12.4% 695.99
    NTC 228.100 (0.93%) 226.000 232.800 -2.92% 142.412 -35.93% 32.19
    NTL 16.450 (-0.30%) 16.500 17.600 -6.25% 9.725.000 -19.02% 160.46
    OGC 5.190 (2.17%) 5.080 5.200 -2.31% 699.200 -64.9% 3.55
    OIL 12.700 (0.79%) 12.600 13.000 -3.08% 4.662.957 -9.8% 58.75
    ORS 10.800 (-5.68%) 11.450 13.750 -16.73% 65.799.700 10.46% 753.41
    PET 22.650 (-1.95%) 23.100 23.400 -1.28% 2.555.900 -11.93% 59.04
    PHR 66.900 (4.53%) 64.000 63.800 0.31% 3.795.300 -22.04% 242.90
    REE 72.500 (1.40%) 71.500 70.900 0.85% 3.044.000 -37.79% 217.65
    SD5 8.300 (-3.49%) 8.600 8.990 -4.34% 257.452 -39.78% 2.21
    SDT 6.000 (3.45%) 5.800 6.000 -3.33% 136.625 -83.15% 0.79
    SIP 91.300 (1.33%) 90.100 91.300 -1.31% 4.780.300 11.64% 430.71
    SJE 26.000 (0.39%) 25.900 26.500 -2.26% 483.901 -57.94% 12.53
    SJS 101.900 (0.89%) 101.000 100.000 1% 76.314 -34.48% 7.71
    SKG 11.900 (0.85%) 11.800 11.850 -0.42% 1.294.800 -43.15% 15.28
    SSI 26.900 (1.13%) 26.600 26.950 -1.3% 112.688.200 -12.44% 2997.51
    STB 38.650 (0.00%) 38.650 38.850 -0.51% 42.638.470 -12.03% 1647.98
    SZC 44.400 (0.45%) 44.200 44.800 -1.34% 6.932.200 -39.76% 306.40
    TC6 10.800 (0.00%) 10.800 11.100 -2.7% 255.600 -81.94% 2.76
    TCB 27.900 (2.01%) 27.350 27.300 0.18% 106.867.919 1.49% 2922.84
    TCH 17.800 (2.59%) 17.350 17.300 0.29% 29.854.500 -16.31% 517.98
    TIP 22.000 (-1.57%) 22.350 22.550 -0.89% 1.085.200 -20.51% 24.25
    TLG 59.000 (0.00%) 59.000 62.100 -4.99% 425.800 -44.33% 25.12
    TLH 5.600 (0.90%) 5.550 5.890 -5.77% 2.772.600 -51.07% 15.39
    TNT 4.900 (-2.00%) 5.000 5.090 -1.77% 1.616.573 29.94% 8.08
    TPB 14.800 (0.34%) 14.750 16.100 -8.39% 157.276.300 65.56% 2319.83
    TTN 19.000 (-1.04%) 19.200 20.100 -4.48% 923.572 -20.06% 17.73
    TVC 9.300 (1.09%) 9.200 9.400 -2.13% 691.293 -48.9% 6.36
    VDS 19.500 (-0.26%) 19.550 20.250 -3.46% 7.792.707 -14.28% 152.35
    VEA 39.500 (0.77%) 39.200 39.700 -1.26% 2.569.882 -5.97% 100.74
    VGS 29.000 (-0.68%) 29.200 29.300 -0.34% 2.525.154 -57.8% 73.73
    VNM 61.400 (0.16%) 61.300 62.100 -1.29% 17.596.500 -6.27% 1078.67
    VRC 14.650 (3.90%) 14.100 15.100 -6.62% 216.400 -44.24% 3.05
    VRG 23.800 (3.03%) 23.100 24.400 -5.33% 74.202 -40.23% 1.71
    VSH 53.000 (1.53%) 52.200 54.000 -3.33% 207.100 120.88% 10.81
    YEG 14.800 (-1.33%) 15.000 15.300 -1.96% 10.521.000 -31.64% 157.81
  5. Tín hiệu được cập nhật lúc 21/03/2025, 15:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 0.2% 0 0.3279% 0.00
    USDVND - 25.58 25.55 0.14% 0 0.3137% 0.00
    VNINDEX 1331.90 (1007.25%) 1.32 1.33 -0.38% 4.548.331.171 15.02% 6008.35
    VN30 1388.80 (1006.84%) 1.38 1.39 -0.65% 1.648.333.400 19.95% 2271.40
    VN30F1M 1386.70 (1008.98%) 1.37 1.39 -0.87% 745.732 -10.52% 1.02
    VN30F1Q 1382.20 (1009.38%) 1.37 1.38 -0.87% 596 39.64% 0.00 Bearish Inverted Hammerstick ↓
    ACG 39.800 (0.00%) 39.800 39.300 1.27% 61.700 -3.92% 2.46
    CST 23.100 (-0.86%) 23.300 23.100 0.87% 234.094 -25.55% 5.45
    DSN 50.500 (-0.98%) 51.000 50.511 0.97% 124.495 44.59% 6.35
    HDC 26.800 (0.37%) 26.700 25.100 6.37% 28.789.273 84.92% 768.67
    HNM 9.000 (-1.10%) 9.100 9.000 1.11% 2.006.699 2.37% 18.26
    IMP 45.150 (-12.50%) 51.600 48.200 7.05% 2.321.100 67.8% 119.77
    NLG 34.250 (-0.15%) 34.300 33.450 2.54% 26.530.200 49.34% 909.99
    VCS 58.600 (-0.85%) 59.100 58.400 1.2% 692.547 -17.21% 40.93
    VFS 16.800 (0.00%) 16.800 16.300 3.07% 8.083.410 31.64% 135.80
    VLC 18.000 (-2.70%) 18.500 18.200 1.65% 1.143.015 -28.61% 21.15
    VNE 3.000 (0.00%) 3.000 2.920 2.74% 768.705 -42.82% 2.31
    AAS 8.800 (1.15%) 8.700 8.700 0% 1.323.815 -70.89% 11.52
    ANV 16.850 (0.60%) 16.750 17.200 -2.62% 8.457.400 -6.66% 141.66
    AST 55.000 (0.36%) 54.800 57.000 -3.86% 50.400 -53.6% 2.76
    BAF 33.350 (1.52%) 32.850 33.200 -1.05% 15.351.200 -15.82% 504.29
    BID 39.700 (0.63%) 39.450 40.400 -2.35% 14.584.500 -11.92% 575.36
    CBS 36.100 (1.40%) 35.600 35.500 0.28% 37.847 -82.41% 1.35
    CTG 42.300 (1.56%) 41.650 42.300 -1.54% 33.706.300 -6.07% 1403.87
    CTI 21.350 (0.00%) 21.350 21.550 -0.93% 3.775.115 -36.54% 80.60
    DBC 29.900 (4.00%) 28.750 29.350 -2.04% 24.651.200 -36.53% 708.72
    DGC 104.200 (-0.67%) 104.900 107.000 -1.96% 7.664.800 -10.02% 804.04
    DGW 39.300 (0.13%) 39.250 40.300 -2.61% 5.525.400 -30.16% 216.87
    DHG 100.000 (-0.20%) 100.200 101.000 -0.79% 51.364 -45.38% 5.15
    DRI 15.700 (5.37%) 14.900 15.500 -3.87% 7.504.839 -42.8% 111.82
    DSC 16.200 (0.31%) 16.150 16.250 -0.62% 288.230 -10.88% 4.65
    DXS 7.230 (0.84%) 7.170 7.600 -5.66% 12.437.600 14.38% 89.18
    EIB 19.900 (-0.50%) 20.000 20.150 -0.74% 43.938.600 -25.03% 878.77
    EID 28.200 (0.00%) 28.200 28.200 0% 39.325 34.1% 1.11
    FMC 47.100 (-1.67%) 47.900 48.200 -0.62% 259.700 -39.29% 12.44
    FOX 92.100 (-1.29%) 93.300 95.300 -2.1% 933.217 34.5% 87.07
    HAG 12.700 (2.83%) 12.350 12.450 -0.8% 19.699.000 -34.1% 243.28
    HBC 6.500 (-1.52%) 6.600 6.900 -4.35% 5.262.126 -40.73% 34.73
    HBS 7.200 (0.00%) 7.200 7.200 0% 231.037 -46.66% 1.66
    HCM 31.850 (0.00%) 31.850 31.800 0.16% 39.863.000 -25.02% 1269.64
    HDB 22.750 (-1.09%) 23.000 23.200 -0.86% 41.457.500 -16.92% 953.52
    HDG 26.900 (-0.74%) 27.100 27.700 -2.17% 16.214.100 13.26% 439.40
    HHP 9.000 (-0.55%) 9.050 9.290 -2.58% 594.500 -28.74% 5.38
    HPG 27.200 (0.18%) 27.150 27.550 -1.45% 120.321.700 -10.32% 3266.73
    HPX 4.450 (-1.33%) 4.510 4.510 0% 7.921.900 -28.07% 35.73
    HSG 17.900 (1.13%) 17.700 18.700 -5.35% 36.541.000 -8.14% 646.78
    HSL 4.160 (-0.24%) 4.170 4.170 0% 250.600 -18.42% 1.05
    HTG 48.700 (-0.92%) 49.150 49.550 -0.81% 117.200 -36.17% 5.76
    HUB 18.100 (0.28%) 18.050 18.150 -0.55% 142.800 -25.02% 2.58
    HUT 15.900 (0.00%) 15.900 16.200 -1.85% 22.577.480 7.29% 358.98
    KBC 29.850 (2.23%) 29.200 29.400 -0.68% 18.689.600 -22.63% 545.74
    LBM 30.550 (-1.45%) 31.000 31.395 -1.26% 321.200 -46.13% 9.96
    LDG 2.050 (-1.91%) 2.090 2.070 0.97% 8.082.300 -42.12% 16.89
    LHG 34.550 (1.32%) 34.100 35.550 -4.08% 476.300 -9.09% 16.24
    MBB 24.200 (-0.41%) 24.300 24.300 0% 109.312.000 8.04% 2656.28
