Tín hiệu mua bán theo ngày

Tín hiệu theo tuần (sớm)
  1. Tín hiệu được cập nhật lúc 31/03/2025, 15:00:00
    Mã CK Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY 0.10 0.10 -0.05% 0 -0.3265% 0.00
    USDVND 25.55 25.57 -0.09% 0 -0.2635% 0.00
    VNINDEX 1.31 1.32 -0.84% 867.812.434 19.55% 1133.36
    VN30 1.36 1.37 -0.73% 328.029.085 20.28% 447.10 Bearish Hammerstick ↓
    VN30F1M 1.36 1.36 -0.37% 133.558 -21.16% 0.18 Bullish Hammerstick ↑
    VN30F1Q 1.36 1.37 -0.59% 90 20% 0.00 Bearish Inverted Hammerstick ↓
    AAA 8.480 8.430 0.59% 2.016.500 62.46% 17.10
    ABI 29.900 28.200 6.03% 61.000 147.62% 1.82
    BIC 35.300 34.800 1.44% 59.000 86.24% 2.08
    DVN 26.200 25.700 1.95% 230.200 142.66% 6.03
    HDC 27.600 26.750 3.18% 17.665.700 148.98% 487.57
    HPX 4.520 4.410 2.49% 2.639.000 81.78% 11.93
    HSL 4.160 4.150 0.24% 90.100 31.79% 0.37
    IDC 54.000 53.500 0.93% 751.500 -9.86% 40.58
    KBC 30.650 29.900 2.51% 16.190.500 141.93% 496.24
    KDH 32.600 32.550 0.15% 4.335.500 42.2% 141.34
    LSS 10.650 10.600 0.47% 138.700 -51.62% 1.48
    MBB 24.100 23.900 0.84% 18.699.200 24.28% 450.65
    MSB 12.200 11.850 2.95% 22.255.100 151.42% 271.51
    TNT 5.280 4.940 6.88% 2.052.700 195.18% 10.84
    VCG 21.750 21.200 2.59% 13.260.900 81.95% 288.42
    ACV 99.000 100.100 -1.1% 270.400 6.36% 26.77
    BAF 31.800 32.800 -3.05% 5.829.900 60.25% 185.39
    BCM 74.800 77.600 -3.61% 799.000 55.93% 59.77
    BID 38.750 39.100 -0.9% 2.899.600 23.87% 112.36
    BWE 43.500 44.050 -1.25% 559.200 153.19% 24.33
    CLX 17.400 17.800 -2.25% 170.704 26.32% 2.97
    CMG 38.000 39.300 -3.31% 793.900 11.28% 30.17
    CNG 31.450 31.450 0% 195.700 16.18% 6.15
    CRC 7.450 7.420 0.4% 600.200 -9.69% 4.47
    CST 23.200 23.700 -2.11% 47.900 33.72% 1.11
    CSV 38.200 40.150 -4.86% 2.077.000 103.39% 79.34
    D2D 42.000 42.400 -0.94% 123.000 -12.13% 5.17
    DBD 54.000 54.900 -1.64% 195.200 -23.83% 10.54
    DCM 33.050 33.650 -1.78% 2.842.300 87.34% 93.94
    DDV 19.300 19.800 -2.53% 1.596.862 -15.84% 30.82
    DGC 99.600 102.900 -3.21% 3.976.100 141.31% 396.02
    DPM 34.750 35.350 -1.7% 2.854.000 51.01% 99.18
    DPR 48.650 52.300 -6.98% 2.135.800 27.81% 103.91
    DRI 14.100 15.300 -7.84% 2.763.465 57.86% 38.96
    DTD 22.000 22.400 -1.79% 362.300 9.99% 7.97
    DXS 6.900 7.080 -2.54% 1.293.200 1.79% 8.92
    ELC 24.200 24.450 -1.02% 531.700 25.56% 12.87
    EVS 6.000 6.200 -3.23% 80.700 -62.39% 0.48
    FIR 7.920 8.000 -1% 113.300 -42.78% 0.90
    FOX 91.200 92.000 -0.87% 63.300 -14.32% 5.77
    FPT 121.000 124.000 -2.42% 5.406.300 -10.43% 654.16
    GDT 23.100 23.250 -0.65% 31.400 87.57% 0.73
    GMD 57.500 58.000 -0.86% 1.537.500 54.57% 88.41
    GVR 32.400 34.800 -6.9% 9.067.500 78.46% 293.79
    HAG 12.200 12.400 -1.61% 6.287.900 12.64% 76.71
    HHP 8.900 8.980 -0.89% 108.800 4.02% 0.97
    HPG 26.750 27.150 -1.47% 26.536.400 10.79% 709.85
    HUB 18.100 18.150 -0.28% 39.700 40.96% 0.72
    IDI 7.430 7.630 -2.62% 997.200 39.51% 7.41
    ITC 11.600 11.750 -1.28% 623.600 -9.63% 7.23
    KDC 55.400 56.000 -1.07% 352.900 -80.19% 19.55
    LCG 10.200 10.300 -0.97% 1.500.200 6.99% 15.30
    LDG 2.020 2.040 -0.98% 2.487.100 79.13% 5.02
    MSN 66.800 68.500 -2.48% 7.006.700 -18.65% 468.05
    NDN 9.600 9.700 -1.03% 247.500 23.41% 2.38
    NT2 19.950 20.100 -0.75% 366.100 -5.88% 7.30
    NTC 230.000 234.200 -1.79% 25.419 -5.46% 5.85
    OGC 4.840 4.990 -3.01% 334.100 15.04% 1.62
    OIL 12.100 12.400 -2.42% 896.743 37.36% 10.85
    PC1 22.600 23.000 -1.74% 1.837.100 70.27% 41.52
    PHR 63.300 68.000 -6.91% 1.789.400 35.16% 113.27
    POW 12.800 12.800 0% 10.118.200 -16.29% 129.51
    PVP 15.600 15.750 -0.95% 84.900 -36.34% 1.32
    PVT 24.750 25.150 -1.59% 1.595.300 21% 39.48
    SGN 83.000 86.700 -4.27% 142.700 197.17% 11.84
    SHB 12.450 12.700 -1.97% 56.642.800 2.55% 705.20
    SIP 86.200 91.500 -5.79% 1.585.600 95.87% 136.68
    SJE 26.200 26.800 -2.24% 90.114 -22.32% 2.36
    SKG 12.000 12.100 -0.83% 256.000 -14.7% 3.07
    SSI 26.000 26.350 -1.33% 19.494.500 -4.39% 506.86
    TCH 18.000 18.700 -3.74% 12.817.600 17.5% 230.72
    TCL 41.000 41.600 -1.44% 158.200 19.14% 6.49
    TIP 21.600 21.850 -1.14% 276.600 34.62% 5.97
    TLH 5.500 5.690 -3.34% 679.200 -11.71% 3.74
    TNH 18.200 18.300 -0.55% 293.700 34.53% 5.35
    TV2 34.000 35.200 -3.41% 485.500 -17.04% 16.51
    TVB 7.790 7.860 -0.89% 64.400 67.62% 0.50
    VGI 73.000 75.000 -2.67% 1.031.600 139.08% 75.31
    VGS 27.800 28.600 -2.8% 742.500 27.43% 20.64
    VIC 58.000 58.000 0% 6.654.000 6.68% 385.93
    VIP 14.000 14.450 -3.11% 533.400 0.75% 7.47
    VIX 12.250 12.550 -2.39% 27.401.500 -29.42% 335.67
    VPB 19.000 19.250 -1.3% 14.764.100 37.14% 280.52
    VPG 11.700 11.850 -1.27% 211.000 29.34% 2.47
    VRE 19.150 19.500 -1.79% 11.536.000 -31.19% 220.91
    VSH 53.000 53.500 -0.93% 26.900 31.73% 1.43
    VTO 14.000 14.350 -2.44% 767.600 57.01% 10.75
  2. Tín hiệu được cập nhật lúc 31/03/2025, 14:30:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.09% 0 -0.3692% 0.00
    USDVND - 25.55 25.57 -0.09% 0 -0.2635% 0.00
    VNINDEX 1306.90 (998.92%) 1.31 1.32 -0.76% 800.529.134 18.8% 1046.29 Bearish Hammerstick ↓
    VN30 1363.88 (999.65%) 1.36 1.37 -0.73% 296.457.785 11.28% 404.07 Bearish Hammerstick ↓
    VN30F1M 1360.00 (1000.47%) 1.36 1.36 -0.51% 126.394 -24.75% 0.17
    VN30F1Q 1359.20 (999.15%) 1.36 1.37 -0.59% 85 14.86% 0.00 Bearish Inverted Hammerstick ↓
    AAA 8.480 (-0.24%) 8.500 8.430 0.83% 1.887.600 55.3% 16.04
    ANV 16.450 (-0.60%) 16.550 16.400 0.91% 894.600 23.61% 14.81
    BIC 35.300 (-0.56%) 35.500 34.800 2.01% 53.500 74.95% 1.90
    DVN 26.200 (0.00%) 26.200 25.700 1.95% 221.810 -72.92% 5.81
    HDC 27.600 (-0.72%) 27.800 26.750 3.93% 17.309.600 146.44% 481.21
    HPX 4.520 (0.00%) 4.520 4.410 2.49% 2.560.900 78.32% 11.58
    IDC 54.000 (0.19%) 53.900 53.500 0.75% 612.200 -24.03% 33.00
    KBC 30.650 (-0.49%) 30.800 29.900 3.01% 15.901.600 139.68% 489.77
    MBB 24.100 (0.00%) 24.100 23.900 0.84% 17.611.700 18.77% 424.44
    MSB 12.200 (0.83%) 12.100 11.850 2.11% 20.442.800 140.75% 247.36
    STB 38.300 (-0.26%) 38.400 38.250 0.39% 7.302.000 4.13% 280.40
    TNT 5.280 (5.39%) 5.010 4.940 1.42% 2.049.700 195.01% 10.27
    VCG 21.750 (0.23%) 21.700 21.200 2.36% 12.773.000 77.69% 277.17
    VNM 60.600 (-0.49%) 60.900 60.300 1% 4.740.900 42.84% 288.72
    ACV 99.000 (0.00%) 99.000 100.100 -1.1% 234.086 -5.21% 23.17
    BAF 31.800 (0.47%) 31.650 32.800 -3.51% 5.501.300 54% 174.12
    BCM 74.800 (-1.06%) 75.600 77.600 -2.58% 704.400 42.74% 53.25
    BID 38.750 (0.26%) 38.650 39.100 -1.15% 2.717.200 17.92% 105.02
    BNA 8.800 (2.33%) 8.600 8.800 -2.27% 39.777 -69.63% 0.34
    BWE 43.500 (0.35%) 43.350 44.050 -1.59% 497.200 138.39% 21.55
    CLX 17.400 (-0.57%) 17.500 17.800 -1.69% 153.304 16.44% 2.68
    CMG 38.000 (0.26%) 37.900 39.300 -3.56% 775.100 9.22% 29.38
    CNG 31.450 (1.45%) 31.000 31.450 -1.43% 188.500 12.91% 5.84
    CRC 7.450 (-0.67%) 7.500 7.420 1.08% 599.200 -9.81% 4.49
    CST 23.200 (0.00%) 23.200 23.700 -2.11% 47.371 32.63% 1.10
    CSV 38.200 (-0.52%) 38.400 40.150 -4.36% 2.011.500 99.48% 77.24
    CTR 103.000 (5.10%) 98.000 102.100 -4.02% 800.600 40.85% 78.46
    D2D 42.000 (1.20%) 41.500 42.400 -2.12% 122.600 -12.37% 5.09
    DBD 54.000 (0.00%) 54.000 54.900 -1.64% 176.000 -30.27% 9.50
    DCM 33.050 (-0.15%) 33.100 33.650 -1.63% 2.721.100 82.26% 90.07
    DDV 19.300 (0.00%) 19.300 19.800 -2.53% 1.479.462 -21.05% 28.55
    DGC 99.600 (1.22%) 98.400 102.900 -4.37% 3.652.300 130.52% 359.39
    DHC 32.200 (1.58%) 31.700 32.250 -1.71% 137.500 3.65% 4.36
    DPM 34.750 (-0.14%) 34.800 35.350 -1.56% 2.733.000 46.48% 95.11
    DPR 48.650 (0.00%) 48.650 52.300 -6.98% 2.127.300 27.43% 103.49
    DRI 14.100 (0.71%) 14.000 15.300 -8.5% 2.556.400 49.57% 35.79
    DXS 6.900 (-0.72%) 6.950 7.080 -1.84% 1.151.600 -7.29% 8.00
    ELC 24.200 (0.83%) 24.000 24.450 -1.84% 473.800 15.04% 11.37
    FIR 7.920 (0.25%) 7.900 8.000 -1.25% 91.500 -52.75% 0.72
    FOX 91.200 (0.00%) 91.200 92.000 -0.87% 59.619 -18.49% 5.44
    FPT 121.000 (-0.74%) 121.900 124.000 -1.69% 4.644.002 -27.31% 566.10
    GDT 23.100 (0.43%) 23.000 23.250 -1.08% 31.300 87.2% 0.72
    GMD 57.500 (1.23%) 56.800 58.000 -2.07% 1.361.200 41.87% 77.32
    GVR 32.400 (0.00%) 32.400 34.800 -6.9% 8.576.400 72.12% 277.88
    HAG 12.200 (0.00%) 12.200 12.400 -1.61% 5.861.400 6.63% 71.51
    HPG 26.750 (-0.37%) 26.850 27.150 -1.1% 24.106.300 2.73% 647.25
    HUB 18.100 (0.56%) 18.000 18.150 -0.83% 36.500 32.73% 0.66
    IDI 7.430 (0.00%) 7.430 7.630 -2.62% 970.600 36.81% 7.21
    ITC 11.600 (-0.43%) 11.650 11.750 -0.85% 587.800 -13.93% 6.85
    KDC 55.400 (0.54%) 55.100 56.000 -1.61% 321.700 -81.88% 17.73
    LDG 2.020 (0.00%) 2.020 2.040 -0.98% 2.441.200 76.99% 4.93
    LHG 34.600 (0.87%) 34.300 34.650 -1.01% 69.100 37.43% 2.37
    MCH 144.000 (2.42%) 140.600 144.300 -2.56% 78.663 43.93% 11.06
    MSN 66.800 (0.30%) 66.600 68.500 -2.77% 6.189.200 30.07% 412.20
    MST 6.500 (1.56%) 6.400 6.500 -1.54% 522.173 -71.33% 3.34
    MWG 59.000 (0.85%) 58.500 59.800 -2.17% 6.625.800 8.09% 387.61
    NDN 9.600 (1.05%) 9.500 9.700 -2.06% 232.100 17.53% 2.20
    NTC 230.000 (0.88%) 228.000 234.200 -2.65% 21.300 -18.28% 4.86
    OGC 4.840 (-0.21%) 4.850 4.990 -2.81% 299.600 5.67% 1.45
    OIL 12.100 (-0.82%) 12.200 12.400 -1.61% 881.543 35.67% 10.75
    PC1 22.600 (0.00%) 22.600 23.000 -1.74% 1.805.700 24.64% 40.81
    PHR 63.300 (0.00%) 63.300 68.000 -6.91% 1.775.400 34.38% 112.38
    POW 12.800 (0.39%) 12.750 12.800 -0.39% 9.705.300 -19.15% 123.74
    PVP 15.600 (0.00%) 15.600 15.750 -0.95% 73.200 -44.13% 1.14
    PVT 24.750 (0.20%) 24.700 25.150 -1.79% 1.520.500 16.69% 37.56
    SGN 83.000 (0.00%) 83.000 86.700 -4.27% 142.000 196.15% 11.79
    SHB 12.450 (1.63%) 12.250 12.700 -3.54% 49.791.100 -7.56% 609.94
    SIP 86.200 (-0.81%) 86.900 91.500 -5.03% 1.527.500 91.32% 132.74
    SJE 26.200 (0.77%) 26.000 26.800 -2.99% 83.000 -27.57% 2.16
    SKG 12.000 (0.84%) 11.900 12.100 -1.65% 241.300 -18.8% 2.87
    SSI 26.000 (-0.38%) 26.100 26.350 -0.95% 17.296.400 -13.3% 451.44
    TCH 18.000 (0.28%) 17.950 18.700 -4.01% 11.812.200 10.32% 212.03
    TCL 41.000 (-0.73%) 41.300 41.600 -0.72% 153.400 16.37% 6.34
    THG 63.400 (2.26%) 62.000 63.000 -1.59% 45.000 -67.42% 2.79
    TIP 21.600 (0.23%) 21.550 21.850 -1.37% 268.400 31.68% 5.78
    TLH 5.500 (-0.72%) 5.540 5.690 -2.64% 628.000 -17.26% 3.48
    TNH 18.200 (0.00%) 18.200 18.300 -0.55% 259.000 22.53% 4.71
    TTN 17.600 (1.73%) 17.300 18.000 -3.89% 171.990 -11.93% 2.98
    TV2 34.000 (0.00%) 34.000 35.200 -3.41% 469.000 -19.37% 15.95
    TVB 7.790 (0.39%) 7.760 7.860 -1.27% 64.100 67.08% 0.50
    VEA 40.300 (3.07%) 39.100 39.300 -0.51% 250.768 -4.76% 9.81
    VGI 73.000 (2.67%) 71.100 75.000 -5.2% 841.900 113.92% 59.86
    VGS 27.800 (-1.42%) 28.200 28.600 -1.4% 704.800 22.54% 19.88
    VIC 58.000 (0.17%) 57.900 58.000 -0.17% 5.688.400 -5.88% 329.36
    VIP 14.000 (0.36%) 13.950 14.450 -3.46% 481.500 -7.23% 6.72
    VIX 12.250 (-0.41%) 12.300 12.550 -1.99% 25.120.800 -34.53% 308.99
    VPB 19.000 (0.00%) 19.000 19.250 -1.3% 13.553.511 11.04% 257.52
    VPG 11.700 (0.00%) 11.700 11.850 -1.27% 186.200 17.71% 2.18
    VRE 19.150 (0.52%) 19.050 19.500 -2.31% 10.536.200 -36.4% 200.71
    VTO 14.000 (1.08%) 13.850 14.350 -3.48% 731.700 51.9% 10.13
    VTP 138.800 (4.68%) 132.600 138.800 -4.47% 419.800 34.57% 55.67
  3. Tín hiệu được cập nhật lúc 31/03/2025, 14:20:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.12% 0 -0.3924% 0.00
    USDVND - 25.55 25.57 -0.08% 0 -0.2537% 0.00
    VNINDEX 1306.90 (1000.46%) 1.30 1.32 -0.91% 746.816.234 6.43% 974.60
    VN30 1363.88 (1000.38%) 1.36 1.37 -0.8% 231.943.400 -8.46% 315.91
    VN30F1M 1360.00 (1001.21%) 1.36 1.36 -0.59% 119.818 -28.1% 0.16 Doji ↑↓
    VN30F1Q 1359.20 (999.15%) 1.36 1.37 -0.59% 85 14.86% 0.00 Bearish Inverted Hammerstick ↓
    AAA 8.480 (-0.12%) 8.490 8.430 0.71% 1.771.300 48.57% 15.04
    BIC 35.300 (-0.56%) 35.500 34.800 2.01% 53.500 74.95% 1.90
    DVN 26.200 (0.00%) 26.200 25.700 1.95% 218.800 136.32% 5.73
    HDC 27.600 (-1.08%) 27.900 26.750 4.3% 16.832.300 142.87% 469.62
    HPX 4.520 (0.00%) 4.520 4.410 2.49% 2.252.300 63.88% 10.18
    KBC 30.650 (-0.49%) 30.800 29.900 3.01% 15.450.700 136.09% 475.88
    MSB 12.200 (1.24%) 12.050 11.850 1.69% 19.225.100 133.15% 231.66
    STB 38.300 (-0.13%) 38.350 38.250 0.26% 7.033.100 1.07% 269.72
    TNT 5.280 (0.00%) 5.280 4.940 6.88% 2.657.000 225.51% 14.03
    VCG 21.750 (0.23%) 21.700 21.200 2.36% 11.971.400 70.34% 259.78
    VNM 60.600 (-0.33%) 60.800 60.300 0.83% 4.612.200 40.26% 280.42
    ACV 99.000 (0.00%) 99.000 100.100 -1.1% 212.800 -12.32% 21.07
    BAF 31.800 (0.32%) 31.700 32.800 -3.35% 5.061.100 45.26% 160.44
    BCM 74.800 (-0.53%) 75.200 77.600 -3.09% 688.500 40.42% 51.78
    BID 38.750 (0.39%) 38.600 39.100 -1.28% 2.584.400 13.46% 99.76
    BNA 8.800 (1.15%) 8.700 8.800 -1.14% 37.500 -71.27% 0.33
    BWE 43.500 (1.05%) 43.050 44.050 -2.27% 443.000 124.05% 19.07
    CLX 17.400 (-0.57%) 17.500 17.800 -1.69% 137.704 7.13% 2.41
    CMG 38.000 (0.00%) 38.000 39.300 -3.31% 691.800 -0.17% 26.29
    CNG 31.450 (1.45%) 31.000 31.450 -1.43% 150.800 -5.4% 4.67
    CRC 7.450 (0.95%) 7.380 7.420 -0.54% 521.700 -19.6% 3.85
    CST 23.200 (0.00%) 23.200 23.700 -2.11% 38.200 12.75% 0.89
    CSV 38.200 (0.00%) 38.200 40.150 -4.86% 1.858.700 90.14% 71.00
    CTR 103.000 (5.64%) 97.500 102.100 -4.51% 762.800 36.45% 74.37
    D2D 42.000 (1.69%) 41.300 42.400 -2.59% 96.000 -28.67% 3.96
    DBD 54.000 (0.00%) 54.000 54.900 -1.64% 170.900 -32.07% 9.23
    DCM 33.050 (-0.30%) 33.150 33.650 -1.49% 2.503.700 72.73% 83.00
    DDV 19.300 (0.00%) 19.300 19.800 -2.53% 1.417.496 -23.85% 27.36
    DGC 99.600 (1.84%) 97.800 102.900 -4.96% 3.388.100 121.22% 331.36
    DHC 32.200 (1.42%) 31.750 32.250 -1.55% 118.500 -8.04% 3.76
    DPM 34.750 (0.14%) 34.700 35.350 -1.84% 2.569.500 40.14% 89.16
    DPR 48.650 (0.00%) 48.650 52.300 -6.98% 2.072.300 24.93% 100.82
    DRI 14.100 (1.44%) 13.900 15.300 -9.15% 2.159.835 32.52% 30.02
    DTD 22.000 (0.00%) 22.000 22.400 -1.79% 293.121 -7.11% 6.45
    DXS 6.900 (-0.58%) 6.940 7.080 -1.98% 1.137.900 -8.19% 7.90
    ELC 24.200 (2.54%) 23.600 24.450 -3.48% 400.900 0.98% 9.46
    FIR 7.920 (0.25%) 7.900 8.000 -1.25% 83.900 -56.32% 0.66
    FOX 91.200 (0.00%) 91.200 92.000 -0.87% 59.319 -18.83% 5.41
    FPT 121.000 (-0.49%) 121.600 124.000 -1.94% 4.361.000 -25.16% 530.30
    GDT 23.100 (0.00%) 23.100 23.250 -0.65% 26.300 67.3% 0.61
    GEG 14.150 (1.80%) 13.900 13.900 0% 646.000 -33.1% 8.98
    GMD 57.500 (1.05%) 56.900 58.000 -1.9% 1.258.200 34.02% 71.59
    GVR 32.400 (0.00%) 32.400 34.800 -6.9% 7.836.200 62.08% 253.89
    HAG 12.200 (0.00%) 12.200 12.400 -1.61% 5.307.400 -1.49% 64.75
    HAH 52.800 (0.19%) 52.700 52.800 -0.19% 2.177.300 -20.92% 114.74
    HHP 8.900 (0.00%) 8.900 8.980 -0.89% 108.800 4.02% 0.97
    HPG 26.750 (-0.19%) 26.800 27.150 -1.29% 23.146.900 -0.55% 620.34
    HUB 18.100 (0.56%) 18.000 18.150 -0.83% 36.000 31.39% 0.65
    IDI 7.430 (0.00%) 7.430 7.630 -2.62% 952.600 34.96% 7.08
    ITC 11.600 (0.00%) 11.600 11.750 -1.28% 576.800 -15.27% 6.69
    KDC 55.400 (1.09%) 54.800 56.000 -2.14% 320.400 -28.4% 17.56
    LDG 2.020 (0.00%) 2.020 2.040 -0.98% 2.420.400 75.96% 4.89
    LHG 34.600 (0.73%) 34.350 34.650 -0.87% 63.700 29.47% 2.19
    MCH 144.000 (2.42%) 140.600 144.300 -2.56% 75.363 39.58% 10.60
    MSN 66.800 (-0.89%) 67.400 68.500 -1.61% 5.909.500 25.62% 398.30
    MST 6.500 (1.56%) 6.400 6.500 -1.54% 520.600 -71.41% 3.33
    MWG 59.000 (1.03%) 58.400 59.800 -2.34% 5.271.300 11.59% 307.84
    NDN 9.600 (0.00%) 9.600 9.700 -1.03% 210.200 8.86% 2.02
    NT2 19.950 (-0.25%) 20.000 20.100 -0.5% 315.000 -16.85% 6.30
    OGC 4.840 (-0.21%) 4.850 4.990 -2.81% 287.000 2.14% 1.39
    OIL 12.100 (0.00%) 12.100 12.400 -2.42% 626.643 4.65% 7.58
    PC1 22.600 (0.22%) 22.550 23.000 -1.96% 1.660.000 59.08% 37.43
    PHR 63.300 (0.00%) 63.300 68.000 -6.91% 1.708.500 30.64% 108.15
    POW 12.800 (0.00%) 12.800 12.800 0% 9.413.100 -21.22% 120.49
    PVP 15.600 (-0.32%) 15.650 15.750 -0.63% 67.600 -47.96% 1.06
    PVT 24.750 (0.00%) 24.750 25.150 -1.59% 1.418.700 10.61% 35.11
    SGN 83.000 (0.61%) 82.500 86.700 -4.84% 135.200 190.63% 11.15
    SHB 12.450 (1.22%) 12.300 12.700 -3.15% 47.471.800 -11.1% 583.90
    SIP 86.200 (-0.23%) 86.400 91.500 -5.57% 1.443.600 84.82% 124.73
    SJE 26.200 (0.77%) 26.000 26.800 -2.99% 80.900 -29.14% 2.10
    SKG 12.000 (0.42%) 11.950 12.100 -1.24% 232.300 -21.27% 2.78
    TCH 18.000 (-0.28%) 18.050 18.700 -3.48% 11.009.700 4.39% 198.73
    TCL 41.000 (0.00%) 41.000 41.600 -1.44% 143.400 10.46% 5.88
    THG 63.400 (0.32%) 63.200 63.000 0.32% 29.300 -78.3% 1.85
    TIP 21.600 (0.00%) 21.600 21.850 -1.14% 253.300 26.15% 5.47
    TLH 5.500 (-0.18%) 5.510 5.690 -3.16% 612.900 -18.93% 3.38
    TNH 18.200 (0.55%) 18.100 18.300 -1.09% 250.300 19.4% 4.53
    TTN 17.600 (1.73%) 17.300 18.000 -3.89% 169.100 -13.15% 2.93
    TV2 34.000 (-0.44%) 34.150 35.200 -2.98% 424.200 -25.93% 14.49
    TVB 7.790 (0.13%) 7.780 7.860 -1.02% 61.700 62.88% 0.48
    VEA 40.300 (3.07%) 39.100 39.300 -0.51% 231.400 -10.81% 9.05
    VGI 73.000 (2.82%) 71.000 75.000 -5.33% 810.629 109.3% 57.55
    VGS 27.800 (-1.42%) 28.200 28.600 -1.4% 687.800 20.3% 19.40
    VIC 58.000 (0.17%) 57.900 58.000 -0.17% 5.423.700 -9.47% 314.03
    VIP 14.000 (0.00%) 14.000 14.450 -3.11% 425.900 -16.15% 5.96
    VIX 12.250 (-0.81%) 12.350 12.550 -1.59% 23.257.800 -38.77% 287.23
    VPB 19.000 (-0.26%) 19.050 19.250 -1.04% 12.228.600 19.2% 232.95
    VRE 19.150 (0.26%) 19.100 19.500 -2.05% 9.885.600 -39.85% 188.81
    VSH 53.000 (0.00%) 53.000 53.500 -0.93% 25.900 27.91% 1.37
    VTO 14.000 (1.08%) 13.850 14.350 -3.48% 719.400 50.11% 9.96
    VTP 138.800 (4.68%) 132.600 138.800 -4.47% 380.400 25.1% 50.44
  4. Tín hiệu được cập nhật lúc 31/03/2025, 14:10:00
    Mã CK Lời/lỗ đến
    Giá Giá cũ Thay đổi % Khối lượng So sánh KL MA5 % Giá trị (tỷ vnđ) Tín hiệu nến
    DXY - 0.10 0.10 -0.12% 0 -0.3924% 0.00
    USDVND - 25.55 25.57 -0.08% 0 -0.2537% 0.00
    VNINDEX 1306.90 (999.69%) 1.31 1.32 -0.84% 677.363.734 4.34% 884.64
    VN30 1363.88 (999.65%) 1.36 1.37 -0.73% 249.663.885 -2.87% 340.29
    VN30F1M 1360.00 (1001.21%) 1.36 1.36 -0.59% 106.900 -34.84% 0.15 Doji ↑↓
    VN30F1Q 1359.20 (997.68%) 1.36 1.37 -0.44% 75 4.17% 0.00 Doji ↑↓
    AAA 8.480 (-0.59%) 8.530 8.430 1.19% 1.603.900 38.42% 13.68
    BIC 35.300 (-0.84%) 35.600 34.800 2.3% 47.400 61.44% 1.69
    CTS 39.100 (-0.89%) 39.450 39.000 1.15% 1.068.200 -8.5% 42.14
    DBC 29.750 (-0.34%) 29.850 29.800 0.17% 6.759.400 17.69% 201.77
    DVN 26.200 (-0.38%) 26.300 25.700 2.33% 214.300 133.73% 5.64
    HDC 27.600 (-2.30%) 28.250 26.750 5.61% 15.788.800 134.96% 446.03
    HPX 4.520 (1.35%) 4.460 4.410 1.13% 988.700 -11.85% 4.41
    KBC 30.650 (-0.81%) 30.900 29.900 3.34% 14.415.900 127.47% 445.45
    LSS 10.650 (0.00%) 10.650 10.600 0.47% 138.700 -51.62% 1.48
    MSB 12.200 (0.83%) 12.100 11.850 2.11% 17.549.400 121.79% 212.35
    STB 38.300 (-0.26%) 38.400 38.250 0.39% 6.237.500 -8.29% 239.52
    TNT 5.280 (0.00%) 5.280 4.940 6.88% 1.955.700 189.3% 10.33
    TPB 14.300 (-0.35%) 14.350 14.200 1.06% 10.828.500 -29.75% 155.39
    TSB 39.600 (-1.00%) 40.000 39.600 1.01% 38.259 313.53% 1.53
    VAB 10.500 (-0.94%) 10.600 10.500 0.95% 494.685 -24.74% 5.24
    VCG 21.750 (0.93%) 21.550 21.200 1.65% 9.600.300 30.7% 206.89
    VNM 60.600 (-0.33%) 60.800 60.300 0.83% 4.346.200 34.34% 264.25
    ACV 99.000 (-0.30%) 99.300 100.100 -0.8% 196.100 -18.07% 19.47
    BAF 31.800 (1.11%) 31.450 32.800 -4.12% 4.728.200 38.35% 148.70
    BID 38.750 (0.52%) 38.550 39.100 -1.41% 2.323.600 3.8% 89.57
    BNA 8.800 (1.15%) 8.700 8.800 -1.14% 36.816 -71.77% 0.32
    BWE 43.500 (1.16%) 43.000 44.050 -2.38% 397.100 110.61% 17.08
    CLX 17.400 (-0.57%) 17.500 17.800 -1.69% 116.604 -6.21% 2.04
    CMG 38.000 (-0.91%) 38.350 39.300 -2.42% 509.400 -22.41% 19.54
    CNG 31.450 (1.45%) 31.000 31.450 -1.43% 128.600 -17.01% 3.99
    CRC 7.450 (2.05%) 7.300 7.420 -1.62% 144.200 -74.85% 1.05
    CST 23.200 (-0.85%) 23.400 23.700 -1.27% 37.900 12.06% 0.89
    CSV 38.200 (-0.91%) 38.550 40.150 -3.99% 1.642.800 75.77% 63.33
    CTR 103.000 (4.78%) 98.300 102.100 -3.72% 689.700 26.69% 67.80
    D2D 42.000 (1.08%) 41.550 42.400 -2% 81.500 -38.11% 3.39
    DBD 54.000 (0.19%) 53.900 54.900 -1.82% 143.200 -41.76% 7.72
    DCM 33.050 (-0.60%) 33.250 33.650 -1.19% 2.365.200 66.28% 78.64
    DDV 19.300 (-1.03%) 19.500 19.800 -1.52% 1.130.700 -37.33% 22.05
